FONTAINE Titouan
FONTAINE Titouan
Велогонщик
Франция
UCI:
10067390429
Возраст: 20
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ename Samyn Classic | |||||||||
| 03.03.2026 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 1.1 / ME | 115 | 00:03:58 | - | - | |
Kuurne - Brussel - Kuurne | |||||||||
| 01.03.2026 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 1.Pro / ME | 78 | 00:08:54 | - | - | |
Classic Var | |||||||||
| 21.02.2026 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 1.1 / ME | 39 | 04:10:58 | - | - | |
Tour de la Provence | |||||||||
| 15.02.2026 | FRA | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 13 | +15:03 | - | - | |
| 15.02.2026 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 58 | +15:57 | - | - | |
| 15.02.2026 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 58 | +14 | - | - | |
| 15.02.2026 | FRA | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 15 | +10 | - | - | |
| 14.02.2026 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 64 | +15:57 | - | - | |
| 14.02.2026 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 68 | +15:47 | - | - | |
| 14.02.2026 | FRA | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 17 | +15:03 | - | - | |
| 14.02.2026 | FRA | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 15 | +15:03 | - | - | |
| 13.02.2026 | FRA | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 18 | +00 | - | - | |
| 13.02.2026 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 63 | +02 | - | - | |
| 13.02.2026 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 63 | +15 | - | - | |
| 13.02.2026 | FRA | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.1 / ME | 18 | +00 | - | - | |
Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Men | |||||||||
| 01.02.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 1.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 25.01.2026 | AUS | Stage 5Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
| 25.01.2026 | AUS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 106 | +1:59 | - | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 14 | +15:30 | - | - | |
Страница 1 из 14. Всего записей: 272