FONTAINE Titouan
FONTAINE Titouan
Велогонщик
Франция
UCI:
10067390429
Возраст: 20
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 110 | +16:49 | - | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 14 | +1:59 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 104 | +1:45 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 12 | +1:45 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 121 | +14:50 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 17 | +13:28 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 17 | +11:43 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 129 | +13:05 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 119 | +12:37 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 15 | +11:29 | - | - | |
| 21.01.2026 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 101 | +23 | - | - | |
| 21.01.2026 | AUS | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 15 | +18 | - | - | |
| 21.01.2026 | AUS | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 4 | +00 | - | - | |
| 21.01.2026 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 49 | +00 | - | - | |
| 20.01.2026 | AUS | PrologueStage General Classification - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 105 | +22 | - | - | |
| 20.01.2026 | AUS | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 105 | +22 | - | - | |
| 20.01.2026 | AUS | PrologueКлассификация этапа молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 16 | +14 | - | - | |
| 20.01.2026 | AUS | PrologueИтоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | GROUPAMA-FDJ UNITED | 2.UWT / ME | 16 | +14 | - | - | |
Paris - Tours Espoirs | |||||||||
| 12.10.2025 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 1.2U / MU | 43 | +2:41 | - | - | |
Il Lombardia Under 23 | |||||||||
| 04.10.2025 | ITA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | GROUPAMA - FDJ | 1.2U / MU | 25 | 3:50:43 | - | - | |
Страница 2 из 14. Всего записей: 272