ONAKA Riku
ONAKA Riku
Велогонщик
Япония
UCI:
10082960242
Возраст: 22
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Tour de France Saitama Criterium | |||||||||
| 02.11.2024 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | SHIMANO RACING | CRTP / ME | 23 | +14 | - | - | |
Oita Urban Classic Road Race | |||||||||
| 29.09.2024 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | SHIMANO RACING | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Oita Urban Classic Criterium | |||||||||
| 28.09.2024 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | SHIMANO RACING | CRT / ME | 21 | 0:53:38 | - | - | |
Japan Track National Championships | |||||||||
| 06.09.2024 | JPN | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 6 | 17 | - | 65.0 | |
| 06.09.2024 | JPN | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 14 | 14 | - | 32.0 | |
| 06.09.2024 | JPN | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 7 | 7 | - | 60.0 | |
| 06.09.2024 | JPN | Мужчины Элита - Individual PursuitОбщая классификация - Трек | - | CN / ME | 6 | 4:23,740 | - | 65.0 | |
National Road Championships - Japan | |||||||||
| 21.06.2024 | JPN | Men Under 23 - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | SHIMANO RACING | CN / MU | 31 | 3:31:50 | - | - | |
| 21.06.2024 | JPN | Men Under 23 - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе | SHIMANO RACING | CN / MU | 9 | 0:42:43,95 | - | - | |
2023 TOUR DE FRANCE SAITAMA CRITERIUM | |||||||||
| 05.11.2023 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | JCL TEAM UKYO | CRTP / ME | 40 | 1:27:18 | - | - | |
Petronas Le Tour de Langkawi | |||||||||
| 30.09.2023 | MAS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 78 | 30:13:54 | - | - | |
| 30.09.2023 | MAS | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 38 | 3 | - | - | |
| 30.09.2023 | MAS | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 39 | 3:12:27 | - | - | |
| 29.09.2023 | MAS | Stage 7Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 36 | 3 | - | - | |
| 29.09.2023 | MAS | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 63 | 2:31:45 | - | - | |
| 29.09.2023 | MAS | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 79 | 27:01:27 | - | - | |
| 28.09.2023 | MAS | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 63 | 4:08:19 | - | - | |
| 28.09.2023 | MAS | Stage 6Итоговая классификация по очкам - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 36 | 3 | - | - | |
| 28.09.2023 | MAS | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 82 | 24:29:42 | - | - | |
| 27.09.2023 | MAS | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.Pro / ME | 81 | 3:49:24 | - | - | |
Страница 1 из 3. Всего записей: 45