SANDER Laura Lizette
SANDER Laura Lizette
Велогонщик
Эстония
UCI:
10064430818
Возраст: 21
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXINA Leeuw-Oetingen p/b Lotto | |||||||||
| 11.03.2026 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 1.Pro / WE | - | - | DNF | - | |
UAE Tour Women | |||||||||
| 08.02.2026 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 56 | 00:11:15 | - | 3.0 | |
| 08.02.2026 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 61 | 00:11:05 | - | - | |
| 08.02.2026 | UAE | Stage 4Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 12 | 00:09:50 | - | - | |
| 07.02.2026 | UAE | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 4 | 00:00:00 | - | - | |
| 07.02.2026 | UAE | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 6 | 00:00:07 | - | - | |
| 07.02.2026 | UAE | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 15 | 00:00:00 | - | - | |
| 07.02.2026 | UAE | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 25 | 00:00:30 | - | - | |
| 06.02.2026 | UAE | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 57 | 00:00:00 | - | - | |
| 06.02.2026 | UAE | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 35 | 00:00:20 | - | - | |
| 06.02.2026 | UAE | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 11 | 00:00:00 | - | - | |
| 06.02.2026 | UAE | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 6 | 00:00:04 | - | - | |
| 05.02.2026 | UAE | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 33 | 00:00:10 | - | - | |
| 05.02.2026 | UAE | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 32 | 00:00:00 | - | - | |
| 05.02.2026 | UAE | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 9 | 00:00:00 | - | - | |
| 05.02.2026 | UAE | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 2.WWT / WE | 9 | 00:00:04 | - | - | |
Pionera Race-SCV | |||||||||
| 01.02.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 1.1 / WE | 13 | 02:12:15 | - | 5.0 | |
Tour of Guangxi Women's WorldTour | |||||||||
| 19.10.2025 | CHN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM COOP-REPSOL | 1.WWT / WE | 30 | +3:34 | - | 16.0 | |
Tour of Chongming Island | |||||||||
| 16.10.2025 | CHN | Итоговый результатКлассификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM COOP-REPSOL | 2.WWT / WE | 2 | 8:02:37 | - | - | |
| 16.10.2025 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM COOP-REPSOL | 2.WWT / WE | 51 | 2:34:34 | - | - | |
Страница 1 из 13. Всего записей: 260