UNGER Anton
UNGER Anton
Велогонщик
Швеция
UCI:
10022577742
Возраст: 19
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC/DHI | |||||||||
| 18.09.2025 | SUI | Men Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / MU | 80 | - | - | 2.0 | |
SWE Cup XCO Sigtuna | |||||||||
| 23.08.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 2 / ME | 7 | 00:22:30 | - | - | |
| 23.08.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 2 / ME | - | - | DNS | - | |
Swedish National Championships - XCO - XCC - XCR | |||||||||
| 17.07.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CN / ME | 10 | 1:29:48 | - | 5.0 | |
| 17.07.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | CN / ME | 7 | 22:51 | - | 15.0 | |
UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC/DHI | |||||||||
| 09.07.2025 | AND | Men Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / MU | 51 | 1:20:33 | - | 2.0 | |
UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC/DHI | |||||||||
| 20.06.2025 | ITA | Men Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / MU | - | - | DNF | - | |
Borlänge Tour | |||||||||
| 07.06.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 2 / ME | - | - | DNS | - | |
| 07.06.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 2 / ME | 7 | 01:27:53 | - | 6.0 | |
Lugnet XCO | |||||||||
| 31.05.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 2 / ME | 4 | 00:22:16 | - | 2.0 | |
| 31.05.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 2 / ME | 6 | 01:22:21 | - | 8.0 | |
UCI MOUNTAIN BIKE WORLD CUP – XCO/XCC | |||||||||
| 23.05.2025 | CZE | Men Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / MU | 34 | 1:23:48 | - | 9.0 | |
Gothenburg MTB Race | |||||||||
| 10.05.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 1 / ME | 8 | 01:22:26 | - | 14.0 | |
| 10.05.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country short circuitОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 1 / ME | 5 | 00:21:36 | - | 1.0 | |
Klippingracet | |||||||||
| 03.05.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 2 / ME | 5 | 01:23:23 | - | 10.0 | |
Huskvarna MTB-Tour | |||||||||
| 26.04.2025 | SWE | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 1 / ME | 8 | 01:20:01 | - | 14.0 | |
Swiss Bike Cup + UCI XCO Junior Series | |||||||||
| 23.03.2025 | SUI | Men Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | CS / MU | - | - | DNF | - | |
Shimano Supercup Massi Banyoles + UCI XCO Junior Series | |||||||||
| 22.02.2025 | ESP | Men Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CS / MU | 28 | 1h15:40 | - | - | |
Internacionales Chelva + UCI XCO Junior Series | |||||||||
| 15.02.2025 | ESP | Men Under 23 - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | HC / MU | - | - | DNF | - | |
Shimano Supercup Massi La Nucía | |||||||||
| 08.02.2025 | ESP | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | ALLEBIKE FACTORY TEAM | 1 / ME | 33 | 1h19:40 | - | - | |
Страница 1 из 3. Всего записей: 58