VAN DAM Sarah
VAN DAM Sarah
ВелогонщикШоссеТрек
Канада
UCI:
10048875553
Возраст: 24
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio | |||||||||
| 15.03.2026 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.WWT / WE | 20 | 3:54:21 | - | 30.0 | |
Strade Bianche Donne | |||||||||
| 07.03.2026 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.WWT / WE | 36 | 00:12:56 | - | 10.0 | |
Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race - Women | |||||||||
| 31.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.WWT / WE | 6 | 03:54:55 | - | 140.0 | |
Santos Tour Down Under - Women's One Day Race | |||||||||
| 21.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.Pro / WE | 31 | +37 | - | 3.0 | |
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 19.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 5 | 14 | - | - | |
| 19.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 5 | +25 | - | 225.0 | |
| 19.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияMountain Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 10 | 4 | - | - | |
| 19.01.2026 | AUS | Итоговая классификацияКлассификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 7 | 32 | - | - | |
| 19.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация горного этапа - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 6 | 4 | - | - | |
| 19.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 5 | +12 | - | 20.0 | |
| 18.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 20 | +00 | - | - | |
| 18.01.2026 | AUS | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 9 | 18 | - | - | |
| 18.01.2026 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 6 | +23 | - | - | |
| 18.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 17 | 1 | - | - | |
| 17.01.2026 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 5 | +00 | - | 20.0 | |
| 17.01.2026 | AUS | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 6 | 17 | - | - | |
| 17.01.2026 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 9 | +10 | - | - | |
| 17.01.2026 | AUS | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.WWT / WE | 6 | 17 | - | - | |
Classic Lorient Agglomération - CERATIZIT | |||||||||
| 30.08.2025 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | CERATIZIT PRO CYCLING TEAM | 1.WWT / WE | 36 | +43 | - | 8.0 | |
Tour de France Femmes avec Zwift | |||||||||
| 03.08.2025 | FRA | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | CERATIZIT PRO CYCLING TEAM | 2.WWT / WE | 45 | +23:45 | - | - | |
Страница 1 из 20. Всего записей: 392