PHONARJTHAN Patompob
PHONARJTHAN Patompob
ВелогонщикШоссеТрекМаунтибайк
Таиланд
UCI:
10010653614
Возраст: 28
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thailand National Championships | |||||||||
| 30.01.2026 | THA | Мужчины Элита - Individual PursuitОбщая классификация - Трек | THAILAND | CN / ME | 6 | 5:10,810 | - | - | |
| 30.01.2026 | THA | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | THAILAND | CN / ME | 1 | 59 | - | 75.0 | |
| 30.01.2026 | THA | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | THAILAND | CN / ME | 5 | - | - | 52.0 | |
| 30.01.2026 | THA | Мужчины Элита - Team PursuitОбщая классификация - Трек | THAILAND | CN / ME | 1 | - | - | 50.0 | |
| 30.01.2026 | THA | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | THAILAND | CN / ME | 3 | - | - | 60.0 | |
National Road Championships - Thailand (ME) | |||||||||
| 16.01.2026 | THA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | THAILAND | CN / ME | 15 | 2,34,08 | - | 1.0 | |
Tour of Binzhou | |||||||||
| 09.09.2025 | CHN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 1.1 / ME | 61 | 3:13:59 | - | - | |
Trans-Himalaya Cycling Race | |||||||||
| 10.08.2025 | CHN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.1 / ME | 39 | 8:29:44 | - | - | |
| 10.08.2025 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.1 / ME | 29 | 1:43:57 | - | - | |
| 09.08.2025 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.1 / ME | 40 | 6:45:47 | - | - | |
| 09.08.2025 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.1 / ME | 20 | 1:49:09 | - | - | |
| 08.08.2025 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.1 / ME | 44 | 4:56:38 | - | - | |
| 08.08.2025 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.1 / ME | 18 | 2:19:10 | - | - | |
| 07.08.2025 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.1 / ME | 53 | 2:37:28 | - | - | |
| 07.08.2025 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.1 / ME | 54 | 2:37:28 | - | - | |
Yellow River Estuary (Dongying) Road Cycling Race | |||||||||
| 15.06.2025 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.2 / ME | 16 | 3:00:44 | - | - | |
| 15.06.2025 | CHN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.2 / ME | 18 | 5:51:26 | - | - | |
| 15.06.2025 | CHN | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.2 / ME | 11 | 9 | - | - | |
| 14.06.2025 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.2 / ME | 7 | 2:50:42 | - | - | |
| 14.06.2025 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ROOJAI INSURANCE | 2.2 / ME | 12 | 2:50:42 | - | - | |
Страница 1 из 17. Всего записей: 337