YOSHIOKA Naoya
YOSHIOKA Naoya
ВелогонщикШоссе
Япония
UCI:
10009798192
Возраст: 34
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Road Championships - Japan | |||||||||
| 22.06.2025 | JPN | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | - | CN / ME | - | - | DNF | - | |
Tour de Kumano | |||||||||
| 10.05.2025 | JPN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 45 | 02:55:56 | - | - | |
| 10.05.2025 | JPN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 55 | 8:52:25 | - | - | |
| 09.05.2025 | JPN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 70 | 03:00:30 | - | - | |
| 09.05.2025 | JPN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 70 | 5:56:29 | - | - | |
| 08.05.2025 | JPN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | - | 2.2 / ME | 49 | 2:55:59 | - | - | |
| 08.05.2025 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | 47 | 02:55:59 | - | - | |
2024 Tour de France Saitama Criterium | |||||||||
| 02.11.2024 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | - | CRTP / ME | - | - | DNF | - | |
Tour de Okinawa | |||||||||
| 12.11.2023 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 1.2 / ME | 8 | 05:14:57 | - | 3.0 | |
Mine AKIYOSHI-DAI Karst International Road Race | |||||||||
| 05.11.2023 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 1.2 / ME | 12 | 3:08:50 | - | - | |
YAMAGUCHI-Nagato critérium | |||||||||
| 04.11.2023 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | CRT / ME | - | - | DNF | - | |
Oita Urban Classic | |||||||||
| 01.10.2023 | JPN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Oita Ikoinomichi Criterium | |||||||||
| 30.09.2023 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | CRT / ME | 40 | 0:53:33 | - | - | |
Tour de Hokkaido | |||||||||
| 08.09.2023 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 2.2 / ME | 10 | 02:29:35 | - | - | |
| 08.09.2023 | JPN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 2.2 / ME | 10 | 2:29:35 | - | - | |
Tour de Kumano | |||||||||
| 03.06.2023 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 2.2 / ME | 28 | 01:30:49 | - | - | |
| 03.06.2023 | JPN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 2.2 / ME | 28 | 1:30:49 | - | - | |
Tour of Japan | |||||||||
| 27.05.2023 | JPN | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 2.1 / ME | 30 | 15:33:26 | - | - | |
| 27.05.2023 | JPN | Stage 7Классификация этапа по очкам - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 2.1 / ME | 7 | 9 | - | - | |
| 27.05.2023 | JPN | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | SAITAMA/NASU SUNBRAVE | 2.1 / ME | 7 | 02:23:26 | - | - | |
Страница 1 из 16. Всего записей: 301