Общая классификация - Women Elite - Keirin - New Zealand Grand Prix
CL2, Женщины
Cambridge, New Zealand
Новая Зеландия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | AUS | 22 | - | 100 | |
2 | 90 | AUS | WATTS Sophie | 28 | - | 90 |
3 | 85 | HKG | 24 | - | 80 | |
4 | 89 | HKG | 23 | - | 75 | |
5 | 91 | HKG | 25 | - | 70 | |
6 | 72 | NZL | MILNE Mckenzie | 24 | - | 65 |
7 | 87 | AUS | 29 | - | 60 | |
8 | 88 | AUS | 21 | - | 55 | |
9 | 79 | AUS | 20 | - | 50 | |
10 | 82 | NZL | 18 | - | 45 | |
11 | 83 | NZL | 19 | н/ф | 41 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11