GP Norway
()
Общая классификация - Men Elite - Omnium - GP Norway
CL2, Мужчины
Sola
Норвегия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | - | 22 | 100 | |
2 | NOR | - | 19 | 90 | |
3 | NOR | - | 20 | 80 | |
4 | NOR | - | 21 | 75 | |
5 | USA | - | 27 | 70 | |
6 | NOR | LINDTVEIT Hilmar Livrud | - | 18 | 65 |
7 | NOR | - | 21 | 60 | |
8 | GBR | - | 22 | 55 | |
9 | NOR | ØKSNES Håkon Eiksund | - | 18 | 50 |
10 | NOR | REGE Erik | - | 18 | 45 |
11 | SWE | - | 26 | 41 | |
12 | NOR | - | 20 | 38 | |
13 | NOR | - | 21 | 35 | |
14 | BEL | - | 20 | 32 | |
15 | GBR | STAR TRACK CYCLING | 21 | 29 | |
16 | NOR | BERLAND Petter Raknes | - | 18 | 26 |
17 | NOR | - | 32 | 24 | |
18 | NOR | - | 22 | 22 | |
19 | FRA | - | 20 | 20 | |
20 | NOR | RISA Oskar Gravdal | - | 18 | 18 |
21 | NOR | KJØLLESDAL Isak | - | 18 | 16 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21