Общая классификация - Men Junior - Points Race - C2 GP PISTA FCC
CL2, Юниоры 17-18
CALI
Колумбия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | COL | 18 | 107 | - | |
2 | 58 | COL | CALDERON PALACIO Jeromino | 17 | 59 | - |
3 | 65 | COL | MENDOZA RUIZ Victor Manuel | 18 | 30 | - |
4 | 56 | COL | ZAPATA ALZATE Juan Manuel | 18 | 27 | - |
5 | 72 | COL | BUENO MOLINA Michael | 18 | 23 | - |
6 | 67 | COL | ARISTIZABAL APOLINAR Juan | 18 | 9 | - |
7 | 77 | COL | MONTOYA ALZATE Keiner | 18 | 9 | - |
8 | 76 | COL | OSORIO AMAZARA John | 17 | 5 | - |
9 | 68 | COL | ARISTIZABAL TOBON Jose Miguel | 17 | 3 | - |
10 | 73 | COL | ESCOBAR GALINDO David | 18 | 2 | - |
11 | 78 | COL | HERNANDEZ MORALES Santiago | 18 | - | н/ф |
12 | 74 | COL | JARAMILLO ABONIA Miguel Angel | 17 | - | н/ф |
13 | 60 | COL | AGUILAR AGUIRRE Juan Camilo | 18 | - | н/ф |
14 | 71 | COL | SALAZAR Cristian | 17 | - | н/ф |
15 | 79 | COL | GONZALEZ RENGIFO Juan Camilo | 17 | - | н/ф |
16 | 62 | COL | SOTO GARCIA Daniel Felipe | 17 | - | н/с |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16