Общая классификация - Women Junior - Keirin - ASIAN TRACK CHAMPIONSHIPS 2025
Continental Championships, Юниорки 17-18
NILAI, NEGERI SEMBILAN
Малайзия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 | KOR | KOREA | 18 | - | 600 | |
2 | 336 | MAS | RAZAK Nur Umairah Qhaisara Zulfikha | MALAYSIA | 17 | - | 540 |
3 | 340 | TPE | CHINESE TAIPEI | 18 | - | 480 | |
4 | 334 | MAS | HASBULLAH Sawda | MALAYSIA | 17 | - | 450 |
5 | 316 | IND | INDIA | 18 | - | 420 | |
6 | 318 | IND | MHETRE Akansha | INDIA | 18 | - | 390 |
7 | 321 | IRI | GHOLI POUR Setayesh | IRAN | 18 | - | 360 |
8 | 327 | KAZ | PETUKHOVA Anna | KAZAKHSTAN | 18 | - | 330 |
9 | 342 | TPE | CHINESE TAIPEI | 18 | - | 300 | |
- | 329 | KOR | KOREA | 18 | дскв | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10