Общая классификация - Men Junior - Points Race - Track Cycling Challenge
Class 1, Юниоры 17-18
Grenchen
Швейцария
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | SEGBOER Quint | - | 17 | - | 100 |
2 | FRA | - | 18 | - | 90 | |
3 | SUI | GREMAUD Noa | - | 17 | - | 80 |
4 | SUI | RINNER Jonathan | - | 17 | - | 75 |
5 | SUI | SALM Jann | - | 16 | - | - |
6 | SUI | EMMENEGGER Lars | - | 17 | - | 65 |
7 | IRL | IRELAND | 17 | - | 60 | |
8 | ESP | VICENTE RODIEL Hugo | - | 17 | - | 55 |
9 | ESP | - | 17 | - | 50 | |
10 | IRL | IRELAND | 17 | - | 45 | |
11 | SUI | ANDREOLI - CALCAGNI Timothy | - | 16 | - | - |
12 | SUI | PRIEMER Max | - | 17 | - | 38 |
13 | IRL | IRELAND | 17 | - | 35 | |
14 | SUI | - | 18 | - | 32 | |
15 | ESP | TRILLO LANUZA Eric | - | 16 | - | - |
16 | FRA | PASQUET Benjamin | - | 17 | - | 26 |
17 | SUI | - | 18 | - | 24 | |
18 | SUI | RESTIVO Augusto | - | 17 | н/ф | 22 |
19 | SUI | PRADELLA Nial | - | 16 | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 19