Общая классификация - Men Junior - Elimination Race - GP TUFO-VC Olomouckého kraje
CL2, Юниоры 17-18
Prostějov
Чешская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | CZE | 18 | 100 | |
2 | 71 | TUR | 18 | 90 | |
3 | 67 | CZE | 17 | 80 | |
4 | 72 | POL | MUMOT Franciszek | 17 | 75 |
5 | 73 | POL | GRZĄDZIEL Karol | 17 | 70 |
6 | 57 | UKR | 18 | 65 | |
7 | 64 | CZE | 17 | 60 | |
8 | 60 | UKR | STEBELSKYI Illia | 17 | 55 |
9 | 68 | CZE | VRÁNA Tomáš | 17 | 50 |
10 | 62 | CZE | FRAJBIŠ Adam | 17 | 45 |
11 | 70 | CZE | RAUSCHERT Albert | 17 | 41 |
12 | 69 | CZE | MICHALOVIČ Ondřej | 17 | 38 |
13 | 65 | CZE | ICHA Aleš | 17 | 35 |
14 | 63 | CZE | MATĚJEK Šimon | 17 | 32 |
15 | 52 | SVK | 17 | 29 | |
16 | 51 | SVK | 18 | 26 | |
17 | 55 | SVK | DROBNÝ Tomáš | 18 | 24 |
18 | 66 | CZE | 17 | 22 | |
19 | 56 | SVK | 18 | 20 | |
20 | 54 | HUN | ROCSKAY Richárd | 16 | - |
21 | 59 | UKR | HOLOVCHENKO Andriei | 17 | 16 |
22 | 58 | UKR | 18 | 14 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 22