Итоговая классификация по очкам - Stage 3 - Vuelta al Táchira en Bicicleta
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | VEN | 21 | 38 | |
2 | 11 | VEN | 36 | 32 | |
3 | 114 | VEN | 28 | 30 | |
4 | 103 | VEN | 25 | 28 | |
5 | 82 | VEN | 29 | 28 | |
6 | 23 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | 25 | 27 |
7 | 91 | VEN | COLMENARES BAUTISTA Jad Sair | 21 | 25 |
8 | 84 | VEN | MAESTRE LEAL Winston José | 20 | 23 |
9 | 22 | COL | 24 | 18 | |
10 | 12 | VEN | GOMEZ UROSA Luis | 32 | 17 |
11 | 26 | COL | 26 | 17 | |
12 | 113 | VEN | 21 | 16 | |
13 | 85 | VEN | 20 | 15 | |
14 | 83 | VEN | 28 | 14 | |
15 | 5 | VEN | 31 | 14 | |
16 | 14 | VEN | 22 | 14 | |
17 | 73 | VEN | 26 | 13 | |
18 | 66 | COL | GARCIA OLAYA Jose | 23 | 12 |
19 | 74 | VEN | 30 | 12 | |
20 | 76 | VEN | ARAGOZA Jose Angel | 20 | 11 |
21 | 64 | COL | 30 | 10 | |
22 | 46 | COL | 27 | 10 | |
23 | 13 | VEN | 26 | 9 | |
24 | 1 | VEN | PEÑUELA SANDOVAL Francisco Joel | 25 | 8 |
25 | 71 | VEN | 38 | 8 | |
26 | 104 | ECU | NOVOA Sebastian | 34 | 8 |
27 | 72 | VEN | MÉNDEZ TARAZONA Kristian Fabian | 22 | 7 |
28 | 121 | COL | JEREZ SALAZAR Yosymar | 37 | 6 |
29 | 25 | COL | 23 | 6 | |
30 | 21 | COL | 34 | 5 | |
31 | 96 | VEN | BECERRA SILVERA Edwar Moises | 21 | 5 |
32 | 61 | MEX | ARROYO ROSARIO Miguel | 26 | 4 |
33 | 93 | VEN | RODRÍGUEZ MENDOZA Johakson Jesús | 21 | 4 |
34 | 52 | VEN | DUGARTE AÑEZ Abraham Alejandro | 23 | 4 |
35 | 86 | VEN | 34 | 4 | |
36 | 112 | VEN | 21 | 2 | |
37 | 105 | VEN | GIL BRICEÑO Gusneiver Jose | 39 | 2 |
38 | 116 | VEN | JAIME CAMARGO Shair Sleider | 19 | 1 |
39 | 75 | VEN | QUINTERO CAMACHO Carlos Eduardo | 19 | 1 |
40 | 124 | VEN | PORTILLO MOLINA José Francisco | 20 | 1 |
41 | 62 | MEX | RAMIREZ FLORES Gabriel | 21 | 1 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 41