Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 3 - Vuelta al Táchira en Bicicleta
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | VEN | MAESTRE LEAL Winston José | 20 | 13 48 5 |
2 | 13 | VEN | 26 | 13 49 16 | |
3 | 72 | VEN | MÉNDEZ TARAZONA Kristian Fabian | 22 | 13 49 29 |
4 | 93 | VEN | RODRÍGUEZ MENDOZA Johakson Jesús | 21 | 13 50 16 |
5 | 111 | VEN | 21 | 13 50 29 | |
6 | 91 | VEN | COLMENARES BAUTISTA Jad Sair | 21 | 13 50 33 |
7 | 85 | VEN | 20 | 13 50 35 | |
8 | 92 | VEN | HERNÁNDEZ MALDONADO Daniel José | 21 | 13 52 42 |
9 | 116 | VEN | JAIME CAMARGO Shair Sleider | 19 | 13 54 19 |
10 | 112 | VEN | 21 | 13 54 51 | |
11 | 35 | VEN | MONTILVA MOLINA Victor Manuel | 19 | 13 57 2 |
12 | 76 | VEN | ARAGOZA Jose Angel | 20 | 14 0 46 |
13 | 75 | VEN | QUINTERO CAMACHO Carlos Eduardo | 19 | 14 2 53 |
14 | 14 | VEN | 22 | 14 3 16 | |
15 | 124 | VEN | PORTILLO MOLINA José Francisco | 20 | 14 4 15 |
16 | 16 | VEN | MORILLO SANCHEZ Jaiker Yosue | 21 | 14 9 19 |
17 | 62 | MEX | RAMIREZ FLORES Gabriel | 21 | 14 9 19 |
18 | 36 | VEN | MORENO ZERPA Santiago | 21 | 14 9 26 |
19 | 115 | VEN | ANDRADE GONZALEZ Danielker Yosua | 20 | 14 13 14 |
20 | 96 | VEN | BECERRA SILVERA Edwar Moises | 21 | 14 15 14 |
21 | 15 | VEN | PEREZ RIVERO Nelson Gregorio | 20 | 14 18 9 |
22 | 6 | VEN | RODRIGUEZ PEREZ Efrain Jose | 22 | 14 35 24 |
23 | 102 | VEN | PAREDES BARON Mateo Boanerges | 20 | 14 49 45 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 23