Классификация по этапу - Stage 4 - Volta ao Algarve em Bicicleta
2.Pro, Мужчины
Португалия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 136 | CZE | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 28 | 3:58:38 | - | |
102 | 36 | SLO | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 36 | 3:58:38 | - | |
103 | 122 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 33 | 3:58:38 | - | |
104 | 154 | ESP | TEAM TAVIRA | 26 | 3:58:38 | - | |
105 | 163 | FRA | ANICOLOR/CAMPICARN | 34 | 3:58:38 | - | |
106 | 63 | AUS | GROVES Kaden Alexander | ALPECIN-PREMIER TECH | 28 | 3:58:38 | - |
107 | 151 | POR | TEAM TAVIRA | 26 | 3:58:38 | - | |
108 | 171 | POR | EFAPEL CYCLING | 34 | 3:58:38 | - | |
109 | 187 | POR | FEIRA DOS SOFÁS - BOAVISTA | 22 | 3:58:38 | - | |
110 | 31 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 32 | 3:58:38 | - | |
111 | 37 | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 34 | 3:58:38 | - | |
112 | 192 | POR | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ | 29 | 3:58:38 | - | |
113 | 143 | ESP | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 37 | 3:58:38 | - | |
114 | 14 | LAT | LIDL-TREK | 35 | 3:58:38 | - | |
115 | 107 | BEL | LOTTO INTERMARCHÉ | 21 | 3:58:38 | - | |
116 | 56 | BEL | INEOS GRENADIERS | 31 | 3:58:38 | - | |
117 | 225 | POR | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO | 22 | 3:58:38 | - | |
118 | 62 | BEL | ALPECIN-PREMIER TECH | 24 | 3:58:38 | - | |
119 | 205 | POR | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 29 | 3:58:38 | - | |
120 | 127 | LUX | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 28 | 3:59:03 | - | |
121 | 74 | DEN | EF EDUCATION - EASYPOST | 31 | 3:59:09 | - | |
122 | 206 | POR | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 31 | 3:59:09 | - | |
123 | 201 | POR | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 38 | 3:59:09 | - | |
124 | 21 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 35 | 3:59:09 | - | |
125 | 165 | NED | ANICOLOR/CAMPICARN | 25 | 3:59:16 | - | |
126 | 177 | POR | EFAPEL CYCLING | 22 | 3:58:38 | - | |
127 | 222 | POR | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO | 31 | 3:59:46 | - | |
128 | 152 | POR | TEAM TAVIRA | 26 | 3:59:53 | - | |
129 | 212 | POR | CREDIBOM / LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR | 30 | 3:59:53 | - | |
130 | 213 | POR | CREDIBOM / LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR | 24 | 3:59:53 | - | |
131 | 4 | USA | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 | 4:00:26 | - | |
132 | 181 | POR | FEIRA DOS SOFÁS - BOAVISTA | 25 | 4:00:26 | - | |
133 | 52 | ITA | INEOS GRENADIERS | 30 | 4:00:31 | - | |
134 | 121 | FRA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 34 | 4:00:31 | - | |
135 | 157 | POR | TEAM TAVIRA | 29 | 4:00:31 | - | |
136 | 227 | POR | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO | 22 | 3:59:09 | - | |
137 | 217 | POR | CREDIBOM / LA ALUMÍNIOS / MARCOS CAR | 23 | 4:01:34 | - | |
138 | 134 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26 | 4:01:48 | - | |
139 | 176 | USA | SWIRBUL Keegam | EFAPEL CYCLING | 31 | 4:01:48 | - |
140 | 232 | POR | FEIRENSE - BEECELER | 24 | 4:01:48 | - | |
141 | 17 | ESP | VERONA QUINTANILLA Carlos | LIDL-TREK | 34 | 4:01:48 | - |
142 | 97 | BEL | DE CEUSTER Milan | DEVELOPMENT TEAM PICNIC POSTNL | 21 | 4:01:48 | - |
143 | 185 | POR | FEIRA DOS SOFÁS - BOAVISTA | 24 | 4:01:48 | - | |
144 | 155 | POR | ALVES Rodrigo | TEAM TAVIRA | 20 | 4:01:48 | - |
145 | 197 | POR | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ | 28 | 4:01:48 | - | |
146 | 203 | POR | TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA | 28 | 4:01:48 | - | |
147 | 237 | POR | FEIRENSE - BEECELER | 26 | 4:01:48 | - | |
148 | 194 | ARG | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ | 28 | 4:01:48 | - | |
149 | 167 | ESP | ANICOLOR/CAMPICARN | 35 | 4:01:48 | - | |
150 | 25 | NED | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | 4:01:48 | - | |
151 | 153 | POR | MESTRE Guilherme | TEAM TAVIRA | 20 | 4:01:48 | - |
152 | 66 | DEN | PRICE PEJTERSEN Johan | ALPECIN-PREMIER TECH | 27 | 4:01:48 | - |
153 | 182 | POR | FEIRA DOS SOFÁS - BOAVISTA | 27 | 4:01:48 | - | |
154 | 175 | COL | EFAPEL CYCLING | 26 | 4:02:46 | - | |
155 | 172 | POR | EFAPEL CYCLING | 29 | 4:02:46 | - | |
156 | 47 | NOR | DECATHLON CMA CGM TEAM | 24 | 4:03:00 | - | |
157 | 234 | POR | MESQUITA Guilherme | FEIRENSE - BEECELER | 22 | 4:04:27 | - |
158 | 236 | POR | FEIRENSE - BEECELER | 26 | 4:04:27 | - | |
159 | 173 | POR | EFAPEL CYCLING | 25 | 4:05:10 | - | |
160 | 226 | POR | MOREIRA José | GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO | 20 | 4:05:10 | - |
161 | 156 | POR | CAMPOS Noah | TEAM TAVIRA | 22 | 4:07:12 | - |
- | 24 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 34 | DNS | н/с | |
- | 53 | GER | INEOS GRENADIERS | 26 | DNS | н/с | |
- | 231 | GBR | FEIRENSE - BEECELER | 26 | DNF | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 164