Классификация по этапу - Stage 1 - BESTRONICS Acht van Bladel
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Нидерланды
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | EST | 18 | 2:18:48 | |
2 | 68 | NED | SEGBOER Quint | 18 | +2 |
3 | 102 | NED | GUNNINK Samuel | 18 | +2 |
4 | 104 | NED | 18 | +2 | |
5 | 52 | AUS | JIROVEC Ollie | 17 | +2 |
6 | 62 | NED | SONNEMANS Koen | 17 | +2 |
7 | 54 | AUS | 18 | +2 | |
8 | 132 | NED | 18 | +2 | |
9 | 57 | NED | VAN DER LINDEN Jaap | 17 | +2 |
10 | 1 | USA | EVANS Chandler | 18 | +2 |
11 | 2 | RSA | ERASMUS Alexander | 18 | +6 |
12 | 116 | NED | SPIJKER Joost | 18 | +7 |
13 | 51 | AUS | 18 | +1:09 | |
14 | 32 | BEL | CORYN Lukas | 18 | +1:10 |
15 | 61 | NED | 18 | +1:16 | |
16 | 27 | NED | KAMP Karsten | 18 | +1:16 |
17 | 152 | BEL | 18 | +1:16 | |
18 | 128 | BEL | ENGELEN Tibo | 18 | +1:16 |
19 | 133 | NED | 18 | +1:16 | |
20 | 101 | NED | BUITER Maurits | 18 | +1:16 |
21 | 130 | BEL | DAYER Thor | 18 | +1:16 |
22 | 135 | NED | ROMERS Jilles | 18 | +1:16 |
23 | 136 | NED | VAN NEER Jules | 18 | +1:16 |
24 | 9 | NED | 18 | +1:16 | |
25 | 72 | NED | VERWOLF Tim | 18 | +1:16 |
26 | 74 | NED | DEN OUTER Stijn | 18 | +1:16 |
27 | 19 | GBR | MAUGER Jacob | 17 | +1:16 |
28 | 53 | AUS | 18 | +1:16 | |
29 | 5 | BEL | DEGREEF Kyan | 18 | +1:16 |
30 | 153 | BEL | DURIE Zeno | 18 | +1:16 |
31 | 108 | MAR | MOUHSIN Adam | 18 | +1:16 |
32 | 64 | NED | FRANKEN Lars | 17 | +1:16 |
33 | 11 | NED | PANKEN Thomas | 17 | +1:16 |
34 | 20 | GBR | BOYLE Edwin | 17 | +1:16 |
35 | 4 | BEL | BRION Seppe | 17 | +1:16 |
36 | 100 | BEL | PLASMAN Briek | 18 | +1:16 |
37 | 26 | NED | VAN DER LAAN Lars | 17 | +1:16 |
38 | 97 | BEL | DE JONGHE Lucas | 18 | +1:16 |
39 | 31 | BEL | SOETAERT Mattijs | 18 | +1:16 |
40 | 73 | NED | WOLTHUIS Luuk | 18 | +1:16 |
41 | 138 | NED | TULLEMANS Sander | 17 | +1:16 |
42 | 109 | FRA | PERIN Paul | 18 | +1:16 |
43 | 29 | NED | NOMDEN Joris | 17 | +1:16 |
44 | 23 | GBR | LEWIS Thomas | 18 | +1:16 |
45 | 78 | NED | HOGENELST Daan | 17 | +1:16 |
46 | 30 | NED | MINCK Kai | 17 | +1:16 |
47 | 137 | NED | SPANJAARD Sjoerd | 17 | +1:16 |
48 | 41 | RSA | HORTER Matthew | 18 | +1:16 |
49 | 36 | BEL | BRYS Senne | 18 | +1:16 |
50 | 63 | NED | ROIJACKERS Matt | 17 | +1:16 |
51 | 98 | BEL | KEUKELIER Sean | 17 | +1:16 |
52 | 120 | NED | OLIJ Rune | 17 | +1:16 |
53 | 17 | GBR | LEVITT Nathan | 18 | +1:16 |
54 | 92 | NED | DE KOCK Storm | 18 | +1:16 |
55 | 21 | GBR | MARSH Evan | 18 | +1:16 |
56 | 56 | NED | WEERT Lars | 17 | +1:16 |
57 | 146 | GER | KÖNIG Ben | 18 | +1:16 |
58 | 33 | BEL | BELPALME Céleste | 18 | +1:16 |
59 | 91 | NED | MAARLEVELD Twan | 18 | +1:16 |
60 | 140 | NED | SCHOUREN Jip | 18 | +1:16 |
61 | 96 | BEL | GRYPDON Matteo | 18 | +1:16 |
62 | 134 | POR | RIBEIRO Guilherme | 17 | +1:16 |
63 | 69 | NED | DEKKER Beaurice | 17 | +1:16 |
64 | 114 | NED | DE HAAN Merijn | 18 | +1:16 |
65 | 8 | NED | KLEIN Jesse | 17 | +1:16 |
66 | 50 | NED | JONGENELEN Brent | 18 | +1:16 |
67 | 112 | NED | POSTMA Johan-Bart | 17 | +1:16 |
68 | 38 | NED | WIERSMA Thijs | 17 | +1:16 |
69 | 70 | NED | KRANENBURG Thomas | 17 | +1:16 |
70 | 22 | GBR | SQUIRES Ethan | 18 | +1:16 |
71 | 7 | NED | VELDKAMP Tijn | 18 | +1:16 |
72 | 93 | NED | BOS Niek | 17 | +1:16 |
73 | 39 | NED | VAN OORD Lars | 18 | +1:16 |
74 | 107 | FRA | LOYER Lucas | 17 | +1:16 |
75 | 28 | NED | GROBBINK Lennon | 17 | +1:16 |
76 | 49 | NED | JANSSENS Sander | 18 | +1:16 |
77 | 40 | NED | KRUITHOF Ties | 17 | +1:16 |
78 | 34 | BEL | ROYEMANS Mattia | 18 | +1:16 |
79 | 66 | NED | ARENDS Finn | 18 | +1:16 |
80 | 148 | GER | FEURING Henk-Willem | 18 | +1:16 |
81 | 58 | NED | VAN SCHIPSTAL Luuk | 18 | +1:16 |
82 | 3 | BEL | VAN HERCK Alec | 18 | +1:16 |
83 | 35 | BEL | DENYS Bastiaan | 18 | +1:16 |
84 | 24 | GBR | MILES Zack | 18 | +1:16 |
85 | 123 | USA | ORA August | 18 | +1:16 |
86 | 37 | NED | VLIELAND Stijn | 17 | +1:16 |
87 | 46 | NED | VAN DER STAAL Rinz | 18 | +1:16 |
88 | 105 | NED | DE LINCEL Max | 18 | +1:16 |
89 | 76 | NED | WILLEMSEN Joël | 17 | +1:16 |
90 | 126 | BEL | VAN PARYS Bengt | 18 | +1:16 |
91 | 115 | NED | VERVER Bram | 18 | +1:16 |
92 | 65 | NED | ALTING Mees | 18 | +1:16 |
93 | 80 | NED | ROELING Kaj | 18 | +1:16 |
94 | 103 | NED | VAN NIEKERK Kaj | 18 | +1:16 |
95 | 18 | GBR | AUGSBURGER Freddy | 18 | +1:16 |
96 | 75 | NED | HOOGHWERFF Cyriel | 18 | +1:16 |
97 | 45 | NED | TER HORST Koen | 18 | +1:16 |
98 | 48 | NED | PAAIMANS Teun | 18 | +1:16 |
99 | 99 | BEL | SACRE Matthis | 17 | +1:16 |
100 | 95 | NED | VAN DEN KIEBOOM Hielke | 17 | +1:16 |
Страница 1 из 2. Всего участников: 152