Классификация по этапу - Stage 2 - Tour of Estonia
Stages - Class 1, Мужчины
Эстония
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
137 | POL | SIALKOWSKI Nikodem | MONOGO LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 19 | н/ф | |
142 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 26 | н/ф | ||
143 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 23 | н/ф | ||
145 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 24 | н/ф | ||
146 | PHI | VICTORIA SPORTS PRO CYCLING | 27 | н/ф | ||
151 | FIN | FINLAND | 25 | н/ф | ||
152 | FIN | FINLAND | 19 | н/ф | ||
154 | FIN | FINLAND | 27 | н/ф | ||
156 | FIN | MAKOGON Vladyslav | FINLAND | 30 | н/ф | |
157 | FIN | FINLAND | 26 | н/ф | ||
161 | LAT | LATVIA | 23 | н/ф | ||
162 | LAT | LATVIA | 22 | н/ф | ||
163 | LAT | LATVIA | 22 | н/ф | ||
164 | LAT | LATVIA | 20 | н/ф | ||
165 | LAT | LATVIA | 34 | н/ф | ||
166 | LAT | LATVIA | 20 | н/ф | ||
167 | LAT | LAGZDINS Markuss | LATVIA | 19 | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 117