Общая классификация - Итоговый результат - Gran Premio del Perdono
1 day - Class 1, Юниоры 17-18
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 253 | ITA | ROTA Marco | 17 | 02:53.37 | - |
- | 275 | ITA | RAPISARDA Matteo | 17 | - | н/ф |
- | 16 | ITA | FURLANIS Andrea | 17 | - | н/ф |
- | 42 | BUL | 18 | - | н/ф | |
- | 43 | FRA | PEDERSOLI Nolan | 17 | - | н/ф |
- | 46 | FRA | QUEAU Mael | 18 | - | н/ф |
- | 52 | SLO | 18 | - | н/ф | |
- | 53 | SLO | MURSEC Nik | 17 | - | н/ф |
- | 54 | SLO | PREVEJSEK Mai | 17 | - | н/ф |
- | 61 | ITA | MAZZA Luca | 17 | - | н/ф |
- | 62 | ITA | CALONI Mattia | 17 | - | н/ф |
- | 65 | ITA | VISCARDI Niccolo' | 18 | - | н/ф |
- | 66 | ITA | BENEDETTO Giovanni | 17 | - | н/ф |
- | 73 | AUT | HIHN Simon | 17 | - | н/ф |
- | 74 | AUT | HUBER Maximilian | 18 | - | н/ф |
- | 76 | AUT | 18 | - | н/ф | |
- | 81 | HUN | 18 | - | н/ф | |
- | 84 | HUN | HORVÁTH Máté | 17 | - | н/ф |
- | 86 | HUN | KŐRÖSI Gábor | 18 | - | н/ф |
- | 92 | ISR | 18 | - | н/ф | |
- | 93 | ISR | SHARVIT Yoav | 18 | - | н/ф |
- | 95 | ISR | 18 | - | н/ф | |
- | 103 | SUI | FLÜCKIGER Dennis | 17 | - | н/ф |
- | 114 | ITA | COSTA Alessandro | 17 | - | н/ф |
- | 123 | FRA | OYSELET Noa | 18 | - | н/ф |
- | 124 | FRA | LEMAITRE William | 18 | - | н/ф |
- | 125 | FRA | BOONE Timothé | 17 | - | н/ф |
- | 126 | FRA | LECLER Achille | 17 | - | н/ф |
- | 132 | ITA | CASTELLI Simone | 18 | - | н/ф |
- | 134 | ITA | SAMBINELLO Marco | 18 | - | н/ф |
- | 141 | MEX | FERNANDEZ RUIZ Jorge Luis | 17 | - | н/ф |
- | 143 | MEX | MORENO GARCIA Daniel Santiago | 17 | - | н/ф |
- | 145 | MEX | ESPINOSA LOPEZ Edgar Arath | 18 | - | н/ф |
- | 146 | MEX | RODRIGUEZ DELGADO Jose Emilio | 17 | - | н/ф |
- | 151 | ITA | NATALE Riccardo | 17 | - | н/ф |
- | 152 | ITA | BERTAIOLA Francesco | 18 | - | н/ф |
- | 153 | ITA | BREGOLI Daniele | 18 | - | н/ф |
- | 154 | ITA | BOCCHIO Alberto | 18 | - | н/ф |
- | 155 | ITA | ZENDRINI Leonardo | 17 | - | н/ф |
- | 156 | ITA | GIRARDI Giacomo | 18 | - | н/ф |
- | 162 | AUS | 18 | - | н/ф | |
- | 163 | AUS | 18 | - | н/ф | |
- | 164 | AUS | WRIGHT Connor | 17 | - | н/ф |
- | 165 | AUS | 18 | - | н/ф | |
- | 171 | ITA | MIGHELI Manuele Gerolamo | 18 | - | н/ф |
- | 172 | ITA | DENTELLI Giacomo | 18 | - | н/ф |
- | 191 | ITA | CAVATORTA Luca | 17 | - | н/ф |
- | 192 | ITA | FRATTI Alex | 18 | - | н/ф |
- | 194 | ITA | CONTI Riccardo | 17 | - | н/ф |
- | 195 | ITA | LA FACE Giuseppe | 17 | - | н/ф |
- | 196 | ITA | PALA Giovanni Claudio | 18 | - | н/ф |
- | 202 | SLO | 18 | - | н/ф | |
- | 204 | SLO | MACHTIG Mauro | 17 | - | н/ф |
- | 205 | SLO | 18 | - | н/ф | |
- | 213 | ITA | CERVI Samuele | 18 | - | н/ф |
- | 215 | ITA | ZAGO Gabriele | 17 | - | н/ф |
- | 224 | GBR | KETTERINGHAM Mark | 17 | - | н/ф |
- | 225 | GBR | LOWE Zack | 17 | - | н/ф |
- | 226 | GBR | DENWOOD Magnus | 18 | - | н/ф |
- | 245 | NED | FUITE Michiel | 18 | - | н/ф |
- | 261 | CZE | PURNOCH Jan | 17 | - | н/ф |
- | 262 | GBR | VOREL Lukáš | 17 | - | н/ф |
- | 263 | CZE | VRÁNA Tomáš | 18 | - | н/ф |
- | 264 | CZE | BLAHOUT Jonáš | 17 | - | н/ф |
- | 265 | CZE | WALIŠ Jakub | 17 | - | н/ф |
- | 266 | CZE | VÝBORNÝ Kryštof | 18 | - | н/ф |
- | 271 | ITA | GERBAUDO Pietro | 17 | - | н/ф |
- | 283 | SUI | TENTORI Geremia | 18 | - | н/ф |
- | 284 | SUI | RYAN Kullmann | 17 | - | н/ф |
- | 285 | SUI | LOCATELLI Emanuele | 17 | - | н/ф |
- | 286 | ITA | LAMBRUGHI Vasco | 18 | - | н/ф |
- | 294 | POL | STRYJEWSKI Piotr | 18 | - | н/ф |
- | 295 | POL | GOGOL Piotr | 17 | - | н/ф |
- | 296 | POL | BRUCHWALSKI Jan | 18 | - | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 174