Общая классификация - Итоговый результат - Ślężański Mnich VeloBank Bruki & Szutry
1 day - Class 2, Мужчины
Польша
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
93 | POL | - | 19 | н/ф | ||
95 | POL | RADKIEWICZ Dawid | - | 19 | н/ф | |
96 | POL | - | 19 | н/ф | ||
98 | POL | - | 19 | н/ф | ||
100 | GER | - | 40 | н/ф | ||
101 | GER | LIEDTKE Lars | - | 21 | н/ф | |
102 | GER | HOPPE Arne | - | 20 | н/ф | |
105 | GER | - | 24 | н/ф | ||
107 | POL | RUN&RACE-WIBATECH | 19 | н/ф | ||
110 | POL | ILSKI Szymon | RUN&RACE-WIBATECH | 19 | н/ф | |
111 | GER | RUN&RACE-WIBATECH | 19 | н/ф | ||
113 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 21 | н/ф | ||
114 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 20 | н/ф | ||
115 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 20 | н/ф | ||
118 | POL | KOCUR Franciszek | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 20 | н/ф | |
119 | CZE | TUFO - PARDUS PROSTEJOV | 20 | н/ф | ||
120 | POL | KACZOROWSKI Franciszek | - | 21 | н/ф | |
121 | POL | - | 19 | н/ф | ||
122 | POL | - | 20 | н/ф | ||
123 | POL | KENDZIA Robert | - | 22 | н/ф | |
124 | POL | SOKÓŁ Antoni | - | 20 | н/ф | |
125 | POL | KACZMARZYK Jan | - | 20 | н/ф | |
126 | POL | DUDEK Jakub | - | 20 | н/ф | |
127 | POL | - | 24 | н/ф | ||
128 | UKR | KMETS Oleksii | - | 36 | н/ф | |
129 | POL | - | 33 | н/ф | ||
131 | POL | WIŚNIOWSKI Maksymilian | - | 21 | н/ф | |
132 | POL | WEGLORZ Wojciech | - | 21 | н/ф | |
133 | POL | GRZEMPA Jan | - | 38 | н/ф | |
135 | POL | - | 20 | н/ф | ||
136 | POL | JEDYNAK Dominik | - | 19 | н/ф | |
137 | POL | - | 25 | н/ф | ||
138 | POL | - | 31 | н/ф | ||
148 | POL | - | 21 | н/ф | ||
149 | POL | WRÓBLEWSKI Paweł | - | 21 | н/ф | |
150 | POL | KALINOWSKI Rafal | - | 34 | н/ф | |
151 | POL | MARZEJON Maksymilian | - | 19 | н/ф | |
155 | CZE | ELKOV - KASPER | 21 | н/ф | ||
159 | CZE | ELKOV - KASPER | 21 | н/ф | ||
160 | POL | - | 21 | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 140