Классификация по этапу - Stage 11 - Giro d'Italia
Stages - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 175 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 34 | 00:25:29 | |
102 | 123 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 00:25:29 | |
103 | 122 | VEN | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOVISTAR TEAM | 29 | 00:25:29 |
104 | 196 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27 | 00:25:29 | |
105 | 124 | ECU | CEPEDA Jefferson | MOVISTAR TEAM | 29 | 00:25:29 |
106 | 66 | IRL | EF EDUCATION - EASYPOST | 22 | 00:25:29 | |
107 | 21 | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 24 | 00:25:29 | |
108 | 132 | ESP | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26 | 00:25:29 | |
109 | 87 | GBR | TARLING Joshua Michael | INEOS GRENADIERS | 21 | 00:25:29 |
110 | 14 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 36 | 00:25:29 | |
111 | 93 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 26 | 00:25:35 | |
112 | 115 | ITA | LIDL-TREK | 32 | 00:27:40 | |
113 | 22 | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 23 | 00:27:40 | |
114 | 53 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 34 | 00:27:40 | |
115 | 135 | LAT | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 33 | 00:27:40 | |
116 | 194 | NED | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 25 | 00:27:40 | |
117 | 213 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 26 | 00:27:40 | |
118 | 218 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 28 | 00:27:40 | |
119 | 44 | NED | COFIDIS | 29 | 00:27:40 | |
120 | 165 | GER | TEAM PICNIC POSTNL | 26 | 00:27:40 | |
121 | 192 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | 00:27:40 | |
122 | 224 | GER | XDS ASTANA TEAM | 28 | 00:27:40 | |
123 | 64 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 32 | 00:27:40 | |
124 | 36 | CRO | BAHRAIN VICTORIOUS | 23 | 00:27:40 | |
125 | 3 | GER | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 31 | 00:27:40 | |
126 | 71 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 29 | 00:27:40 | |
127 | 85 | GER | INEOS GRENADIERS | 25 | 00:27:40 | |
128 | 18 | AUS | PLOWRIGHT Jensen | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | 00:27:40 |
129 | 162 | AUS | TEAM PICNIC POSTNL | 32 | 00:27:40 | |
130 | 225 | KAZ | XDS ASTANA TEAM | 29 | 00:27:40 | |
131 | 177 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 26 | 00:27:40 | |
132 | 145 | GBR | HAYTER Ethan Edward | SOUDAL QUICK-STEP | 27 | 00:27:40 |
133 | 42 | FRA | COFIDIS | 27 | 00:27:40 | |
134 | 88 | GBR | INEOS GRENADIERS | 26 | 00:27:40 | |
135 | 54 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28 | 00:27:40 | |
136 | 41 | BEL | COFIDIS | 24 | 00:27:40 | |
137 | 174 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 29 | 00:27:40 | |
138 | 136 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 29 | 00:27:40 | |
139 | 164 | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 26 | 00:27:40 | |
140 | 126 | ITA | MOVISTAR TEAM | 23 | 00:27:40 | |
141 | 215 | ITA | VF GROUP BARDIANICSF-FAIZANE' | 24 | 00:27:40 | |
142 | 96 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 27 | 00:27:40 | |
143 | 92 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 23 | 00:27:40 | |
144 | 25 | ITA | ARKEA-B&B HOTELS | 27 | 00:27:40 | |
145 | 98 | BEL | INTERMARCHÉ - WANTY | 34 | 00:27:40 | |
146 | 72 | NOR | GROUPAMA-FDJ | 33 | 00:27:40 | |
147 | 56 | NOR | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 24 | 00:27:40 | |
148 | 67 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 29 | 00:27:40 | |
149 | 182 | ITA | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 29 | 00:27:40 | |
150 | 142 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP | 35 | 00:27:40 | |
151 | 156 | AUS | TEAM JAYCO ALULA | 34 | 00:27:40 | |
152 | 147 | USA | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | 00:27:40 | |
153 | 167 | NED | VAN UDEN Casper Cornelis | TEAM PICNIC POSTNL | 24 | 00:27:40 |
154 | 112 | NED | LIDL-TREK | 26 | 00:27:40 | |
155 | 109 | NZL | STRONG Corbin John | ISRAEL - PREMIER TECH | 25 | 00:27:40 |
156 | 102 | AUS | CLARKE Simon James | ISRAEL - PREMIER TECH | 39 | 00:27:40 |
157 | 35 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 25 | 00:27:40 | |
158 | 176 | ESP | TEAM POLTI VISITMALTA | 24 | 00:27:40 | |
159 | 181 | BEL | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 31 | 00:27:40 | |
160 | 47 | FRA | COFIDIS | 34 | 00:27:40 | |
161 | 51 | IRL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 35 | 00:27:40 | |
162 | 17 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 25 | 00:27:40 | |
163 | 15 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 26 | 00:27:40 | |
164 | 11 | AUS | GROVES Kaden Alexander | ALPECIN-DECEUNINCK | 27 | 00:27:40 |
165 | 16 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 30 | 00:27:40 | |
166 | 97 | NED | INTERMARCHÉ - WANTY | 32 | 00:27:40 | |
167 | 184 | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 24 | 00:27:59 | |
168 | 193 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 34 | 00:28:06 | |
169 | 198 | NED | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | 00:28:06 | |
170 | 143 | CZE | SOUDAL QUICK-STEP | 32 | 00:28:50 | |
171 | 148 | FRA | SOUDAL QUICK-STEP | 21 | 00:28:50 |
Страница 2 из 2. Всего участников: 171