Классификация по этапу - Stage 2 - Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol
2.Pro, Мужчины
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | GBR | PIDCOCK Tom | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26 | 3:22:04 | 20 |
2 | 43 | COL | INEOS GRENADIERS | 29 | 3:22:04 | 15 | |
3 | 4 | FRA | SIVAKOV Pavel | UAE TEAM EMIRATES XRG | 28 | 3:22:04 | 10 |
4 | 11 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28 | 3:22:04 | 5 | |
5 | 21 | ESP | MOVISTAR TEAM | 30 | 3:22:04 | 3 | |
6 | 55 | BEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26 | 3:23:14 | - | |
7 | 111 | NOR | UNO-X MOBILITY | 31 | 3:23:14 | - | |
8 | 7 | BEL | UAE TEAM EMIRATES XRG | 34 | 3:23:14 | - | |
9 | 25 | POR | ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio | MOVISTAR TEAM | 31 | 3:23:14 | - |
10 | 141 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 30 | 3:23:14 | - | |
11 | 71 | BEL | TOTALENERGIES | 29 | 3:23:14 | - | |
12 | 17 | NOR | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | 3:23:14 | - | |
13 | 5 | ESP | UAE TEAM EMIRATES XRG | 32 | 3:23:19 | - | |
14 | 15 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28 | 3:23:27 | - | |
15 | 45 | FRA | INEOS GRENADIERS | 24 | 3:23:30 | - | |
16 | 73 | FRA | TOTALENERGIES | 25 | 3:24:41 | - | |
17 | 56 | ITA | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26 | 3:25:11 | - | |
18 | 116 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 3:28:55 | - | |
19 | 85 | ITA | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 30 | 3:28:57 | - | |
20 | 22 | COL | MOVISTAR TEAM | 35 | 3:28:57 | - | |
21 | 106 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 28 | 3:28:57 | - | |
22 | 115 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 3:28:57 | - | |
23 | 1 | ESP | UAE TEAM EMIRATES XRG | 23 | 3:28:57 | - | |
24 | 23 | AUT | MOVISTAR TEAM | 31 | 3:28:57 | - | |
25 | 152 | BEL | WAGNER BAZIN WB | 33 | 3:28:57 | - | |
26 | 146 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 26 | 3:29:12 | - | |
27 | 31 | ETH | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 3:29:58 | - | |
28 | 16 | AUS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 29 | 3:30:05 | - | |
29 | 63 | ITA | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 38 | 3:30:47 | - | |
30 | 67 | AUS | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 33 | 3:30:55 | - | |
31 | 112 | NOR | UNO-X MOBILITY | 25 | 3:31:05 | - | |
32 | 162 | COL | CALLEJAS SANTOS Edison Alejandro | PETROLIKE | 25 | 3:32:44 | - |
33 | 114 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 3:32:44 | - | |
34 | 137 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 23 | 3:32:44 | - | |
35 | 6 | ESP | TORRES ARIAS Pablo | UAE TEAM EMIRATES XRG | 20 | 3:32:44 | - |
36 | 95 | URU | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 24 | 3:32:44 | - | |
37 | 36 | DEN | JENSEN Christopher | TEAM JAYCO ALULA | 36 | 3:32:47 | - |
38 | 33 | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 3:33:22 | - | |
39 | 14 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 35 | 3:33:38 | - | |
40 | 94 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 28 | 3:36:05 | - | |
41 | 97 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22 | 3:36:05 | - | |
42 | 32 | GBR | TEAM JAYCO ALULA | 29 | 3:36:22 | - | |
43 | 27 | ESP | MOVISTAR TEAM | 25 | 3:36:56 | - | |
44 | 44 | GBR | INEOS GRENADIERS | 26 | 3:37:45 | - | |
45 | 165 | ITA | PETROLIKE | 24 | 3:37:45 | - | |
46 | 121 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 24 | 3:37:45 | - | |
47 | 87 | GBR | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 27 | 3:37:45 | - | |
48 | 124 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 22 | 3:37:45 | - | |
49 | 42 | ESP | INEOS GRENADIERS | 35 | 3:37:45 | - | |
50 | 147 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 25 | 3:37:45 | - | |
51 | 103 | ESP | GIMENO FERRER Nil | EQUIPO KERN PHARMA | 21 | 3:37:45 | - |
52 | 133 | ESP | EUSKALTEL-EUSKADI | 27 | 3:37:45 | - | |
53 | 82 | DEN | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 28 | 3:37:45 | - | |
54 | 155 | BEL | WAGNER BAZIN WB | 22 | 3:37:45 | - | |
55 | 53 | GER | JASCH Lennart | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 25 | 3:37:45 | - |
56 | 144 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 32 | 3:37:45 | - | |
57 | 51 | AUT | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 22 | 3:37:45 | - | |
58 | 66 | CAN | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 27 | 3:37:45 | - | |
59 | 74 | FRA | TOTALENERGIES | 27 | 3:37:45 | - | |
60 | 145 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 25 | 3:37:45 | - | |
61 | 61 | BEL | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 33 | 3:37:45 | - | |
62 | 47 | GBR | INEOS GRENADIERS | 30 | 3:37:45 | - | |
63 | 35 | RSA | TEAM JAYCO ALULA | 29 | 3:37:45 | - | |
64 | 84 | NOR | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 24 | 3:37:45 | - | |
65 | 105 | ESP | EQUIPO KERN PHARMA | 26 | 3:37:45 | - | |
66 | 26 | ESP | MOVISTAR TEAM | 33 | 3:37:45 | - | |
67 | 81 | CZE | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 29 | 3:37:45 | - | |
68 | 12 | BEL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28 | 3:37:45 | - | |
69 | 75 | FRA | LATOUR Pierre | TOTALENERGIES | 32 | 3:37:45 | - |
70 | 37 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 33 | 3:37:45 | - | |
71 | 54 | AUS | RED BULL - BORA - HANSGROHE ROOKIES | 21 | 3:37:45 | - | |
72 | 101 | COL | EQUIPO KERN PHARMA | 28 | 3:37:45 | - | |
73 | 153 | BEL | WAGNER BAZIN WB | 22 | 3:40:56 | - | |
74 | 151 | FRA | WAGNER BAZIN WB | 26 | 3:40:56 | - | |
75 | 142 | FRA | BURGOS-BURPELLET-BH | 25 | 3:40:56 | - | |
76 | 157 | FRA | PAPON Victor | WAGNER BAZIN WB | 24 | 3:40:56 | - |
77 | 127 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 23 | 3:40:56 | - | |
78 | 122 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 27 | 3:40:56 | - | |
79 | 163 | ITA | PETROLIKE | 23 | 3:40:56 | - | |
80 | 92 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22 | 3:40:56 | - | |
81 | 93 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 25 | 3:40:56 | - | |
82 | 166 | UKR | PETROLIKE | 23 | 3:40:56 | - | |
83 | 77 | FRA | TOTALENERGIES | 37 | 3:40:56 | - | |
84 | 134 | POL | VAN DER TUUK Danny | EUSKALTEL-EUSKADI | 26 | 3:40:56 | - |
85 | 126 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 25 | 3:40:56 | - | |
86 | 167 | MEX | PETROLIKE | 22 | 3:40:56 | - | |
87 | 13 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | 3:40:56 | - | |
88 | 123 | BEL | TEAM FLANDERS - BALOISE | 23 | 3:40:56 | - | |
89 | 2 | DEN | UAE TEAM EMIRATES XRG | 26 | 3:40:56 | - | |
90 | 72 | FRA | TOTALENERGIES | 26 | 3:40:56 | - | |
91 | 62 | ESP | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 29 | 3:40:56 | - | |
92 | 91 | ESP | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 29 | 3:40:56 | - | |
93 | 113 | DEN | UNO-X MOBILITY | 24 | 3:40:56 | - | |
94 | 156 | BEL | WAGNER BAZIN WB | 24 | 3:40:56 | - | |
95 | 64 | LAT | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 33 | 3:41:10 | - | |
96 | 161 | ECU | CAICEDO Jonathan | PETROLIKE | 32 | 3:41:10 | - |
97 | 164 | MEX | PETROLIKE | 22 | 3:41:19 | - | |
98 | 96 | AUS | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26 | 3:41:19 | - | |
99 | 143 | ESP | BURGOS-BURPELLET-BH | 26 | 3:41:25 | - | |
100 | 76 | FRA | MARCEROU Nicola | TOTALENERGIES | 23 | 3:41:25 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 111