Общая классификация - Итоговый результат - Strade Bianche
1 day - UCI WorldTour, Мужчины
Италия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SLO | UAE TEAM EMIRATES XRG | 27 | 5:13:58 | - | 400 | |
2 | 141 | GBR | PIDCOCK Tom | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26 | 00:01:24 | - | 320 |
3 | 7 | BEL | UAE TEAM EMIRATES XRG | 34 | 00:02:12 | - | 260 | |
4 | 61 | IRL | EF EDUCATION - EASYPOST | 25 | 00:03:23 | - | 220 | |
5 | 31 | ESP | BAHRAIN VICTORIOUS | 35 | 00:04:20 | - | 180 | |
6 | 231 | DEN | NIELSEN Magnus | UNO-X MOBILITY | 32 | 00:04:26 | - | 140 |
7 | 11 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 33 | 00:04:29 | - | 120 | |
8 | 67 | DEN | VALGREN Michael | EF EDUCATION - EASYPOST | 33 | 00:04:37 | - | 100 |
9 | 121 | BEL | LOTTO | 24 | 00:04:47 | - | 80 | |
10 | 151 | ESP | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 27 | 00:05:06 | - | 68 | |
11 | 171 | ESP | SOUDAL QUICK-STEP | 36 | 00:05:31 | - | 56 | |
12 | 116 | LAT | LIDL-TREK | 34 | 00:05:33 | - | 48 | |
13 | 86 | GBR | INEOS GRENADIERS | 30 | 00:05:33 | - | 40 | |
14 | 131 | ITA | MOVISTAR TEAM | 33 | 00:05:33 | - | 32 | |
15 | 14 | BEL | ALPECIN-DECEUNINCK | 30 | 00:05:34 | - | 28 | |
16 | 57 | ITA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 31 | 00:05:34 | - | 24 | |
17 | 54 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | 00:05:34 | - | 24 | |
18 | 6 | BEL | UAE TEAM EMIRATES XRG | 26 | 00:05:34 | - | 24 | |
19 | 72 | GBR | GROUPAMA-FDJ | 24 | 00:05:34 | - | 24 | |
20 | 21 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 24 | 00:05:41 | - | 24 | |
21 | 233 | NOR | UNO-X MOBILITY | 28 | 00:05:45 | - | 16 | |
22 | 211 | HUN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 27 | 00:05:45 | - | 16 | |
23 | 236 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 00:05:52 | - | 16 | |
24 | 221 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27 | 00:05:55 | - | 16 | |
25 | 114 | DEN | LIDL-TREK | 19 | 00:06:01 | - | 16 | |
26 | 51 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 23 | 00:06:24 | - | 16 | |
27 | 145 | GBR | DONOVAN Mark Jamie | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 26 | 00:07:16 | - | 16 |
28 | 235 | NOR | UNO-X MOBILITY | 26 | 00:08:49 | - | 16 | |
29 | 172 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP | 35 | 00:08:59 | - | 16 | |
30 | 102 | GBR | ISRAEL - PREMIER TECH | 22 | 00:09:14 | - | 16 | |
31 | 185 | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 24 | 00:09:22 | - | 8 | |
32 | 226 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23 | 00:09:27 | - | 8 | |
33 | 3 | MEX | UAE TEAM EMIRATES XRG | 22 | 00:10:29 | - | 8 | |
34 | 84 | COL | INEOS GRENADIERS | 29 | 00:10:30 | - | 8 | |
35 | 112 | NED | LIDL-TREK | 39 | 00:11:08 | - | 8 | |
36 | 92 | FRA | INTERMARCHÉ - WANTY | 25 | 00:11:30 | - | 8 | |
37 | 47 | BEL | COFIDIS | 33 | 00:11:35 | - | 8 | |
38 | 64 | DEN | HONORÉ Mikkel | EF EDUCATION - EASYPOST | 28 | 00:11:35 | - | 8 |
39 | 71 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 29 | 00:11:37 | - | 8 | |
40 | 245 | ITA | XDS ASTANA TEAM | 24 | 00:11:37 | - | 8 | |
41 | 247 | ITA | XDS ASTANA TEAM | 30 | 00:11:39 | - | 8 | |
42 | 124 | BEL | LOTTO | 31 | 00:11:40 | - | 8 | |
43 | 101 | DEN | ISRAEL - PREMIER TECH | 40 | 00:11:40 | - | 8 | |
44 | 194 | AUS | HAMILTON Chris | TEAM PICNIC POSTNL | 30 | 00:11:40 | - | 8 |
45 | 173 | ITA | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | 00:11:42 | - | 8 | |
46 | 33 | POR | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | 00:11:44 | - | 8 | |
47 | 181 | ITA | TEAM JAYCO ALULA | 26 | 00:11:47 | - | 8 | |
48 | 91 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 23 | 00:11:47 | - | 8 | |
49 | 207 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 27 | 00:11:47 | - | 8 | |
50 | 126 | NZL | LOTTO | 24 | 00:11:52 | - | 8 | |
51 | 103 | AUS | CLARKE Simon James | ISRAEL - PREMIER TECH | 39 | 00:11:55 | - | 4 |
52 | 75 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 22 | 00:11:58 | - | 4 | |
53 | 22 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 36 | 00:12:03 | - | 4 | |
54 | 104 | CAN | ISRAEL - PREMIER TECH | 35 | 00:12:03 | - | 4 | |
55 | 74 | ITA | GROUPAMA-FDJ | 23 | 00:13:49 | - | 4 | |
56 | 87 | GBR | INEOS GRENADIERS | 26 | 00:13:52 | - | 2 | |
57 | 184 | GER | TEAM JAYCO ALULA | 25 | 00:14:24 | - | 2 | |
58 | 94 | ITA | INTERMARCHÉ - WANTY | 26 | 00:15:24 | - | 2 | |
59 | 174 | NED | SOUDAL QUICK-STEP | 23 | 00:18:30 | - | 2 | |
60 | 156 | SLO | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 35 | 00:19:36 | - | 2 | |
61 | 215 | GBR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 24 | 00:19:36 | - | - | |
62 | 43 | ESP | IZAGUIRRE INSAUSTI Ion | COFIDIS | 36 | 00:19:36 | - | - |
63 | 242 | ITA | XDS ASTANA TEAM | 22 | 00:19:36 | - | - | |
64 | 133 | ESP | MOVISTAR TEAM | 24 | 00:19:36 | - | - | |
65 | 26 | NOR | ARKEA-B&B HOTELS | 24 | 00:19:36 | - | - | |
66 | 164 | ITA | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 26 | 00:19:36 | - | - | |
67 | 66 | GBR | EF EDUCATION - EASYPOST | 29 | 00:21:22 | - | - | |
68 | 237 | DEN | UNO-X MOBILITY | 24 | 00:23:58 | - | - | |
69 | 225 | SUI | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27 | 00:23:58 | - | - | |
70 | 232 | NOR | BUGGE Martin | UNO-X MOBILITY | 26 | 00:24:38 | - | - |
71 | 136 | ESP | MOVISTAR TEAM | 31 | 00:24:45 | - | - | |
72 | 162 | ITA | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 32 | 00:24:45 | - | - | |
73 | 45 | NED | COFIDIS | 29 | 00:24:45 | - | - | |
74 | 222 | USA | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 35 | 00:24:45 | - | - | |
75 | 41 | ESP | ARANBURU DEVA Alex | COFIDIS | 30 | 00:24:45 | - | - |
76 | 76 | FRA | GROUPAMA-FDJ | 33 | 00:24:45 | - | - | |
77 | 195 | GBR | TEAM PICNIC POSTNL | 21 | 00:24:45 | - | - | |
78 | 62 | ECU | EF EDUCATION - EASYPOST | 32 | 00:24:45 | - | - | |
79 | 125 | ARG | LOTTO | 34 | 00:24:45 | - | - | |
80 | 25 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 24 | 00:24:45 | - | - | |
81 | 201 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 29 | 00:24:45 | - | - | |
82 | 123 | NZL | LOTTO | 24 | 00:24:45 | - | - | |
83 | 167 | UKR | SOLUTION TECH VINI FANTINI | 25 | 00:24:45 | - | - | |
84 | 176 | BEL | SOUDAL QUICK-STEP | 26 | 00:24:45 | - | - | |
85 | 214 | NOR | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 20 | 00:24:45 | - | - | |
86 | 187 | DEN | TEAM JAYCO ALULA | 26 | 00:24:45 | - | - | |
87 | 144 | SUI | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 23 | 00:24:53 | - | - | |
88 | 197 | NED | TEAM PICNIC POSTNL | 25 | 00:24:53 | - | - | |
89 | 202 | ITA | TEAM POLTI VISITMALTA | 23 | 00:24:53 | - | - | |
90 | 212 | NED | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22 | 00:24:56 | - | - | |
91 | 56 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 28 | 00:24:56 | - | - | |
92 | 24 | FRA | ARKEA-B&B HOTELS | 28 | 00:24:56 | - | - | |
93 | 106 | ISR | ISRAEL - PREMIER TECH | 24 | 00:25:00 | - | - | |
94 | 227 | GER | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 24 | 00:25:00 | - | - | |
95 | 234 | NOR | UNO-X MOBILITY | 25 | 00:25:00 | - | - | |
96 | 223 | SWE | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26 | 00:25:05 | - | - | |
97 | 55 | FRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 21 | 00:25:06 | - | - | |
98 | 32 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 24 | 00:25:06 | - | - | |
- | 34 | SLO | BAHRAIN VICTORIOUS | 31 | - | н/с | - | |
- | 132 | POR | ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio | MOVISTAR TEAM | 31 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 175