Общая классификация - Итоговый результат - FENIX Omloop van het Hageland
1 day - Class 1, Женщины
Бельгия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
224 | NED | LOOHUIS Sophie | - | 25 | н/ф | |
7 | USA | SCHNEIDER Skylar | - | 27 | н/ф | |
216 | BEL | VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES | 33 | н/ф | ||
215 | BEL | VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES | 27 | н/ф | ||
192 | FRA | TEAM COOP-REPSOL | 25 | н/ф | ||
211 | BEL | VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES | 27 | н/ф | ||
194 | NOR | TEAM COOP-REPSOL | 24 | н/ф | ||
205 | ITA | LUCCON Sara | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 20 | н/ф | |
204 | ITA | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 21 | н/ф | ||
223 | NED | VAN VELZEN Zoë | - | 20 | н/ф | |
222 | NED | KEESMAN Masja | - | 20 | н/ф | |
202 | ITA | BULEGATO Alice | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 19 | н/ф | |
164 | GBR | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 29 | н/ф | ||
201 | ITA | BORTOLI Virginia | TOP GIRLS FASSA BORTOLO | 22 | н/ф | |
214 | NED | DE GREEF Svenja | VELOPRO-ALPHAMOTORHOMES | 27 | н/ф | |
125 | ITA | CAGNAZZO Irene | BEPINK - IMATRA - BONGIOANNI | 20 | н/ф | |
137 | USA | WINDSOR Claire | CYNISCA CYCLING | 25 | н/ф | |
91 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 26 | н/ф | ||
136 | CAN | CYNISCA CYCLING | 25 | н/ф | ||
134 | USA | CYNISCA CYCLING | 21 | н/ф | ||
133 | IRL | CYNISCA CYCLING | 23 | н/ф | ||
131 | USA | EDWARDS Tess Ivy Eleanor | CYNISCA CYCLING | 24 | н/ф | |
165 | GBR | HOLLAND Arianne | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 26 | н/ф | |
97 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 22 | н/ф | ||
144 | IRL | DAS-HUTCHINSON | 21 | н/ф | ||
104 | POL | WINSPACE ORANGE SEAL | 27 | н/ф | ||
105 | CAN | WINSPACE ORANGE SEAL | 23 | н/ф | ||
117 | BEL | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 19 | н/ф | ||
111 | BEL | BRUNEEL Anna | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 20 | н/ф | |
112 | GER | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 19 | н/ф | ||
113 | BEL | GOOSSENS Billy | AG INSURANCE SOUDAL U23 | 19 | н/ф | |
96 | NED | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 23 | н/ф | ||
153 | BEL | DESMET Chloe | DD GROUP PRO CYCLING TEAM | 25 | н/ф | |
163 | GBR | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 35 | н/ф | ||
162 | GBR | DICKSON Lauren | HANDSLING ALBA DEVELOPMENT ROAD TEAM | 25 | н/ф | |
155 | NED | DD GROUP PRO CYCLING TEAM | 24 | н/ф | ||
65 | NOR | UNO-X MOBILITY | 19 | н/ф | ||
66 | DEN | UNO-X MOBILITY | 20 | н/ф | ||
67 | NOR | UNO-X MOBILITY | 23 | н/ф | ||
141 | GBR | DAS-HUTCHINSON | 26 | н/ф | ||
72 | FRA | COFIDIS WOMEN TEAM | 28 | н/ф | ||
142 | GBR | DAS-HUTCHINSON | 27 | н/ф | ||
74 | DEN | COFIDIS WOMEN TEAM | 29 | н/ф | ||
151 | BEL | DD GROUP PRO CYCLING TEAM | 25 | н/ф | ||
77 | NED | COFIDIS WOMEN TEAM | 26 | н/ф | ||
143 | GBR | PARRY Ellie | DAS-HUTCHINSON | 23 | н/ф | |
147 | NED | DAS-HUTCHINSON | 24 | н/ф | ||
145 | GBR | OAKES Ruby | DAS-HUTCHINSON | 19 | н/ф | |
57 | GER | UAE DEVELOPMENT TEAM | 20 | н/ф | ||
154 | BEL | DHEEDENE Michelle | DD GROUP PRO CYCLING TEAM | 19 | н/ф |
Страница 2 из 2. Всего участников: 150