Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 7 - Tour of Poyang Lake
Stages - Class 2, Мужчины
Китай
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | CHN | HENGXIANG CYCLING TEAM | 22 | 13:32:45 | |
2 | 55 | NED | PARKHOTEL VALKENBURG | 20 | 13:34:47 | |
3 | 36 | GER | BIKE AID | 20 | 13:35:34 | |
4 | 156 | KOR | KSPO PROFESSIONAL | 22 | 13:39:51 | |
5 | 35 | ERI | BIKE AID | 20 | 13:40:19 | |
6 | 166 | POL | MURYJ Antoni | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 19 | 13:40:22 |
7 | 106 | IRI | LABIB Ali | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 22 | 13:40:48 |
8 | 71 | GBR | HANNAY Tyler | SAINT PIRAN | 21 | 13:41:15 |
9 | 165 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | 13:46:39 | |
10 | 64 | AUS | MILLER Lachlan | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 13:47:36 |
11 | 61 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 22 | 13:48:00 | |
12 | 33 | GER | LENNEMANN Anton Theo | BIKE AID | 21 | 13:48:54 |
13 | 91 | CHN | YANG Cang | HUANSHENG-SCOM-TAISHAN SPORT CYCLING TEAM | 20 | 13:49:07 |
14 | 16 | MAS | TERENGGANU CYCLING TEAM | 21 | 13:49:09 | |
15 | 63 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 20 | 13:51:44 | |
16 | 153 | KOR | KSPO PROFESSIONAL | 20 | 13:51:54 | |
17 | 131 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 13:51:59 | |
18 | 62 | AUS | ARA | SKIP CAPITAL | 22 | 13:52:22 | |
19 | 224 | TPE | CHINESE TAIPEI | 22 | 13:54:22 | |
20 | 136 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 22 | 13:55:26 | |
21 | 206 | VIE | VIETNAM | 19 | 13:56:11 | |
22 | 103 | CHN | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 22 | 13:57:33 | |
23 | 194 | SRB | SERBIA | 22 | 13:58:55 | |
24 | 236 | FRA | MUSSET Owen | - | 22 | 13:59:59 |
25 | 164 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 21 | 14:02:31 | |
26 | 132 | KAZ | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 14:02:37 | |
27 | 195 | SRB | SERBIA | 20 | 14:03:21 | |
28 | 104 | CHN | ZHAO Chenli | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 20 | 14:05:23 |
29 | 73 | GBR | SAINT PIRAN | 19 | 14:06:57 | |
30 | 193 | SRB | SERBIA | 21 | 14:08:08 | |
31 | 122 | NZL | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 22 | 14:09:24 | |
32 | 243 | MAS | - | 22 | 14:09:59 | |
33 | 154 | KOR | KIM Eunbyul | - | 21 | 14:12:11 |
34 | 192 | SRB | SERBIA | 20 | 14:12:30 | |
35 | 134 | KAZ | POROSHENKO Lev | ALMATY ASTANA MOTORS | 19 | 14:14:42 |
36 | 115 | CHN | YANG Zhibin | TIANYOUDE HOTEL CYCLING TEAM | 19 | 14:16:00 |
37 | 152 | KOR | KSPO PROFESSIONAL | 20 | 14:16:21 | |
38 | 102 | CHN | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 20 | 14:19:46 | |
39 | 242 | MAS | RIDZUAN Nasrul Firas | - | 19 | 14:20:52 |
40 | 44 | MGL | FEREI QUICK-PANDA PODIUM MONGOLIA TEAM | 20 | 14:25:00 | |
41 | 101 | CHN | ZHANG Ruibiao | SHENZHEN XIDESHENG CYCLING TEAM | 22 | 14:26:02 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 41