Общая классификация - Men Elite - Cross-country Olympic - Copa Chile - DHI/XCO
Class 2, Мужчины
Nevados de Chillan
Чили
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHI | ARAVENA GARCIA Gonzalo | 28 | 2:22:51 | - | 30 |
2 | CHI | 26 | 2:24:56 | - | 20 | |
3 | CHI | 26 | 2:25:33 | - | 15 | |
4 | CHI | 24 | 2:30:13 | - | 12 | |
5 | CHI | PLAUT GUZMAN Claus | 36 | 2:33:00 | - | 10 |
6 | CHI | HAZBUN VELASQUEZ Ricardo Javier | 20 | 2:35:34 | - | 8 |
7 | CHI | 20 | 2:37:00 | - | 6 | |
8 | CHI | 19 | 2:37:00 | - | 4 | |
9 | CHI | NAWRATH TORRES Carlo | 23 | 2:38:03 | - | 2 |
10 | CHI | 23 | 2:40:12 | - | 1 | |
11 | CHI | ASTUDILLO GALLARDO Eyair | 21 | 2:40:42 | - | - |
12 | CHI | FARIAS DIAZ Patricio | 19 | 2:41:14 | - | - |
13 | CHI | RIVERA MARCHANT Enrique | 21 | 2:48:53 | - | - |
14 | CHI | 20 | 3:09:35 | - | - | |
15 | CHI | 26 | - | - | - | |
16 | CHI | MIRANDA SAAVEDRA Manuel | 28 | - | - | - |
17 | CHI | ROMAN RAKOS Sebastian Dario | 20 | - | - | - |
18 | CHI | 19 | - | - | - | |
19 | CHI | FIGUEROA VEGA Patricio | 36 | - | - | - |
- | CHI | SILVA IBACETA Cristobal | 30 | - | н/ф | - |
- | CHI | 40 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 21