Общая классификация - Women Elite - Cross-country Olympic - Indian National Championships - XCO - DHI
National Championships, Женщины
Morni Hills, Panchkula, Haryana
Индия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | IND | 22 | 100 | |
2 | 268 | IND | SOMAN Pranita | 25 | 90 |
3 | 254 | IND | MOURYA Sandhya | 23 | 70 |
4 | 269 | IND | RATNOJI Manali Moreshwar | 20 | 60 |
5 | 152 | IND | ALKA Mavadiya | 26 | 50 |
6 | 425 | IND | NEGI Preeti | 30 | 40 |
7 | 86 | IND | SHOBHA Vaishya | 20 | 30 |
8 | 231 | IND | MEHARIN M Aifa | 20 | 20 |
9 | 307 | IND | KYNDAIT Phymal | 23 | 10 |
10 | 193 | IND | LATIKA Latika | 19 | 5 |
11 | 195 | IND | PATIL Bhavana | 21 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 11