Общая классификация - Men Junior - Cross-country Olympic - Indian National Championships - XCO - DHI
National Championships, Юниоры 17-18
Morni Hills, Panchkula, Haryana
Индия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 251 | IND | 18 | 40 | |
2 | 427 | IND | NEGI Ayush | 19 | - |
3 | 272 | IND | SONAWANE Yogesh | 18 | 20 |
4 | 273 | IND | PATIL Harshad | 19 | - |
5 | 428 | IND | BISHT Sarthak | 19 | - |
6 | 314 | IND | RAUTA Vanlal | 19 | - |
7 | 309 | IND | NONGLAIT Riboklang Lyngdoh | 19 | - |
8 | 75 | IND | BISHT Shivesh | 18 | - |
9 | 17 | IND | LINGGI Aita | 19 | - |
10 | 129 | IND | KAUSHAL Divyansh | 18 | - |
11 | 422 | IND | ADHIKARI Tanmay | 17 | - |
12 | 127 | IND | SANGWO Sonam | 18 | - |
13 | 429 | IND | DABRAL Himanshu | 19 | - |
14 | 158 | IND | MIR Parvez | 19 | - |
15 | 198 | IND | CHIRAMASHI Vighnesh | 18 | - |
16 | 232 | IND | M S Abhinavu | 18 | - |
17 | 313 | IND | SANGA Lalrin | 18 | - |
18 | 310 | IND | SANA Dalemni | 19 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18