Общая классификация - Men Elite - Downhill - Indian National Championships - XCO - DHI
National Championships, Мужчины
Morni Hills, Panchkula, Haryana
Индия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | IND | KHAN Yawar | 27 | 100 |
2 | 304 | IND | SUIAM Meban | 26 | 90 |
3 | 263 | IND | MALI Virendra | 23 | 70 |
4 | 262 | IND | GHARAD Abhijeet | 23 | 60 |
5 | 303 | IND | KHARPURI Aaronson O | 22 | 50 |
6 | 302 | IND | MARAK Taitus Ch. | 27 | 40 |
7 | 301 | IND | WAHLANG Willbomson | 28 | 30 |
8 | 439 | IND | THAPA Rohan | 20 | 20 |
9 | 438 | IND | CHETTRI Niraj | 25 | 10 |
10 | 294 | IND | SINGH Kshetrimayum Jack | 23 | 5 |
11 | 124 | IND | PRATEEK Prateek | 26 | - |
12 | 123 | IND | THAKUR Rahul | 18 | - |
13 | 293 | IND | JENEK Khumanthem | 27 | - |
14 | 265 | IND | SAM Richard | 37 | - |
15 | 45 | IND | THAKUR Jitesh | 31 | - |
16 | 252 | IND | SAHAY Amogh | 22 | - |
17 | 420 | IND | RAUTHAN Anshul | 20 | - |
18 | 46 | IND | SHARMA Anuj | 30 | - |
19 | 443 | IND | SHARMA Vikrant | 42 | - |
20 | 73 | IND | AHLUWALIA Gurpreet Pal | 22 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20