Общая классификация - Men Elite - Cycle-ball - 2025 UCI Cycle-ball World Cup - Round II
World Cup, Мужчины
Hong Kong
Гонконг
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. |
|---|---|---|---|---|
1 | GER | LEHMANN Eric | RSV Grosskoschen | 23 |
- | GER | LEHMANN Tim | - | 23 |
2 | SUI | BAUMANN Matteo | RS Altdorf III | 23 |
- | SUI | KERN Jari | - | 24 |
3 | JPN | MURAKAMI Yusuke | RSV Kobe | 37 |
- | JPN | TAKAHASHI Yuma | - | 30 |
4 | JPN | AKATSU Riku | Tachikawa CSC1 | 29 |
- | JPN | KODAKA Yutaro | - | 22 |
5 | JPN | HIRANO Ken | Tachikawa CSC2 | 42 |
- | JPN | YASUI Hideki | - | 40 |
6 | HKG | CHAN Ka Kin Kenny | HKBTC-Flying Gravity | 39 |
- | HKG | HO Wing Tai | - | 46 |
7 | HKG | KO Kwan Yin | SCAA Loko | 43 |
- | HKG | LO Man Fai James | - | 45 |
8 | MAS | DAHALAN Muhamad Zikri | Malaysian Indoor Cycling Association | 37 |
- | MAS | ZULKIFLI Muhammad Dhiaulhaq | - | 26 |
9 | HKG | CHAN Tsz Chun | Infinity 1679 | 33 |
- | HKG | LAU Tsz Pui | - | 28 |
10 | THA | BUADUM Noppharit | Rad Boy Thailand | 36 |
- | THA | SONHACHAK Weerayuth | - | 44 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 20