Общая классификация - Women Masters 30 & Over - Final Result - UCI BMX Racing World Championships - Challenge & Masters
UCI World Championships, Women Masters
Copenhagen
Дания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NED | 36 | |
2 | 3 | FRA | RENAUT Esther | 34 |
3 | 1 | NZL | JAMES Toni | 31 |
4 | 4 | FRA | 33 | |
5 | 7 | CHI | 39 | |
6 | 386 | NED | 32 | |
7 | 374 | AUS | STOKES Nerida | 39 |
8 | 377 | FRA | SOUCAZE Catherine | 36 |
9 | 378 | GER | MEYER Kerstin | 55 |
10 | 373 | AUS | CAVASIN Lauren | 46 |
11 | 381 | GBR | GOHL Rebecca | 55 |
12 | 384 | JPN | FURUYA Miwa | 49 |
13 | 385 | JPN | 40 | |
14 | 387 | USA | JOLLEY Angela | 44 |
15 | 383 | GBR | WONG Anita | 53 |
16 | 382 | GBR | HEMPSTOCK Manda | 56 |
17 | 388 | USA | PIOTTI Katie | 40 |
18 | 379 | GBR | ALBERT Claire | 51 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18