VAN ZANDEN Otto
VAN ZANDEN Otto
Велогонщик
Нидерланды
UCI:
10075814271
Возраст: 21
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Taihu Lake | |||||||||
| 12.10.2025 | CHN | Итоговый результатКлассификация молодого гонщика - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 6 | 8:57:24 | - | - | |
| 12.10.2025 | CHN | Stage 4Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 30 | 2:44:51 | - | - | |
| 12.10.2025 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 101 | 2:44:51 | - | - | |
| 12.10.2025 | CHN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 42 | 8:57:24 | - | - | |
| 11.10.2025 | CHN | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 20 | 1:27:40 | - | - | |
| 11.10.2025 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 41 | 6:12:33 | - | - | |
| 11.10.2025 | CHN | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 6 | 6:12:33 | - | - | |
| 11.10.2025 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 90 | 1:27:40 | - | - | |
| 10.10.2025 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 69 | 2:34:35 | - | - | |
| 10.10.2025 | CHN | Stage 2Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 7 | 4:44:53 | - | - | |
| 10.10.2025 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 39 | 4:44:53 | - | - | |
| 10.10.2025 | CHN | Stage 2Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 17 | 2:34:35 | - | - | |
| 09.10.2025 | CHN | Stage 1Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 6 | 2:10:18 | - | - | |
| 09.10.2025 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 37 | 2:10:18 | - | - | |
| 09.10.2025 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 37 | 2:10:18 | - | - | |
| 09.10.2025 | CHN | Stage 1Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.Pro / ME | 6 | 2:10:18 | - | - | |
Tour of Poyang Lake | |||||||||
| 26.09.2025 | CHN | Stage 11Классификация по этапу - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.2 / ME | 47 | 2:44:25 | - | - | |
| 26.09.2025 | CHN | Итоговый результатMountain Classification - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.2 / ME | 11 | 7 | - | - | |
| 26.09.2025 | CHN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.2 / ME | 6 | 24:07:19 | - | 10.0 | |
| 26.09.2025 | CHN | Stage 11Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | PARKHOTEL VALKENBURG | 2.2 / ME | 8 | 2:44:25 | - | - | |
Страница 1 из 17. Всего записей: 327