MATTIO Pietro
MATTIO Pietro
Велогонщик
Италия
UCI:
10028872436
Возраст: 21
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strade Bianche | |||||||||
| 07.03.2026 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | 92 | 00:21:14 | - | - | |
Ename Samyn Classic | |||||||||
| 03.03.2026 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.1 / ME | 113 | 00:03:45 | - | - | |
Kuurne - Brussel - Kuurne | |||||||||
| 01.03.2026 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.Pro / ME | 135 | 00:08:54 | - | - | |
Omloop Nieuwsblad | |||||||||
| 28.02.2026 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 1.UWT / ME | 91 | +9:45 | - | - | |
UAE Tour | |||||||||
| 22.02.2026 | UAE | Stage 7Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 12 | 00:00:00 | - | - | |
| 22.02.2026 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 72 | 00:28:09 | - | - | |
| 22.02.2026 | UAE | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 27 | 00:28:09 | - | - | |
| 22.02.2026 | UAE | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 25 | 00:00:00 | - | - | |
| 21.02.2026 | UAE | Stage 6Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 20 | 00:08:54 | - | - | |
| 21.02.2026 | UAE | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 60 | 00:08:54 | - | - | |
| 21.02.2026 | UAE | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 73 | 00:28:09 | - | - | |
| 21.02.2026 | UAE | Stage 6Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 27 | 00:28:09 | - | - | |
| 20.02.2026 | UAE | Stage 5Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 8 | 00:00:10 | - | - | |
| 20.02.2026 | UAE | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 26 | 00:00:10 | - | - | |
| 20.02.2026 | UAE | Stage 5Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 37 | 00:19:26 | - | - | |
| 20.02.2026 | UAE | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 105 | 00:19:26 | - | - | |
| 19.02.2026 | UAE | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 45 | 00:00:00 | - | - | |
| 19.02.2026 | UAE | Stage 4Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 37 | 00:19:26 | - | - | |
| 19.02.2026 | UAE | Stage 4Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 20 | 00:00:00 | - | - | |
| 19.02.2026 | UAE | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 2.UWT / ME | 106 | 00:19:26 | - | - | |
Страница 1 из 29. Всего записей: 565