WAHAB Mohd Khairul Hazwan
WAHAB Mohd Khairul Hazwan
Велогонщик
Малайзия
UCI:
10008462424
Возраст: 33
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13th ASEAN PARA GAMES 2025 - Track | |||||||||
| 24.01.2026 | THA | Мужчины Элита - Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 1 | - | - | 30.0 | |
| 24.01.2026 | THA | Мужчины Элита - Mixed Tandem Team Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 1 | 1:08,931 | - | 30.0 | |
| 24.01.2026 | THA | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 3 | 1:07,127 | - | 22.0 | |
13th ASEAN PARA GAMES 2025 - Road | |||||||||
| 21.01.2026 | THA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | - | - | DNF | - | |
Korat Para Cycling Cup Road | |||||||||
| 07.12.2025 | THA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на время - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 9 | 35:30,001 | - | 8.0 | |
Korat Para Cycling Cup Track | |||||||||
| 05.12.2025 | THA | Мужчины Элита - Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 2 | - | - | 26.0 | |
| 05.12.2025 | THA | Мужчины Элита - Mixed Tandem Team Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 3 | - | - | 22.0 | |
| 05.12.2025 | THA | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | C1 / ME | 3 | 1:08,182 | - | 22.0 | |
UCI Para-cycling Track World Championships | |||||||||
| 19.10.2025 | BRA | Mixed Tandem Team Sprint - Tandem - Mixed EliteОбщая классификация - Para-cycling | - | CM / MXE | - | - | - | 36.0 | |
| 19.10.2025 | BRA | Sprint - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | 8 | - | - | 40.0 | |
| 19.10.2025 | BRA | 1 km Time Trial - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | 6 | 1:07,718 | - | 56.0 | |
Asian Para Track Championships 2025 | |||||||||
| 21.02.2025 | MAS | Мужчины Элита - 1 km Time Trial - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 1 | 1:04,779 | - | 60.0 | |
| 21.02.2025 | MAS | Mixed Tandem Team Sprint - Tandem - Mixed EliteОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / MXE | 1 | 52,560 | - | 30.0 | |
| 21.02.2025 | MAS | Мужчины Элита - Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 5 | - | - | 32.0 | |
| 21.02.2025 | MAS | Мужчины Элита - Individual Pursuit - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 4 | 4:44,129 | - | 36.0 | |
2024 UCI Para-cycling Track World Championships - Rio de Janeiro | |||||||||
| 20.03.2024 | BRA | 1 km Time Trial - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | 14 | - | - | 14.0 | |
| 20.03.2024 | BRA | Sprint - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | 15 | - | - | 12.0 | |
| 20.03.2024 | BRA | Individual Pursuit - Tandem - Мужчины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CM / ME | 18 | - | - | 6.0 | |
| 20.03.2024 | BRA | Mixed Tandem Team Sprint - Tandem - Mixed EliteОбщая классификация - Para-cycling | - | CM / MXE | - | - | - | 36.0 | |
12th Asian Para Track Cycling Championships | |||||||||
| 21.02.2024 | IND | Мужчины Элита - Individual Pursuit - BОбщая классификация - Para-cycling | MALAYSIA | CC / ME | 1 | - | - | 60.0 | |
Страница 1 из 6. Всего записей: 104