KAMADA Koki
KAMADA Koki
Велогонщик
Япония
UCI:
10082977521
Возраст: 21
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utsunomiya Japan Cup Road Race | |||||||||
| 19.10.2025 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM UKYO | 1.Pro / ME | - | - | DNF | - | |
Tour de Kyushu | |||||||||
| 11.10.2025 | JPN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.1 / ME | - | - | DNF | - | |
Oita Urban Classic Road Race | |||||||||
| 05.10.2025 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TEAM UKYO | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Tour de l'Avenir | |||||||||
| 28.08.2025 | FRA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | - | - | DNF | - | |
| 27.08.2025 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 85 | +3:38 | - | - | |
| 27.08.2025 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 108 | +29 | - | - | |
| 26.08.2025 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 86 | +12 | - | - | |
| 26.08.2025 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 88 | +3:09 | - | - | |
| 25.08.2025 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 45 | +2:27 | - | - | |
| 25.08.2025 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 94 | +3:09 | - | - | |
| 24.08.2025 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 93 | +1:07 | - | - | |
| 24.08.2025 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 95 | +07 | - | - | |
| 23.08.2025 | FRA | PrologueStage General Classification - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 102 | +1:00 | - | - | |
| 23.08.2025 | FRA | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | TEAM UKYO | 2.Ncup / MU | 102 | +1:23 | - | - | |
The Road Race Tokyo Tama | |||||||||
| 13.07.2025 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 1.2 / ME | 24 | 02:50:14 | - | - | |
National Road Championships - Japan | |||||||||
| 29.06.2025 | JPN | Мужчины Элита - Индивидуальная гонка на времяОбщая классификация - Шоссе | JCL TEAM UKYO | CN / ME | 13 | 0:55:15,92 | - | - | |
| 22.06.2025 | JPN | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | JCL TEAM UKYO | CN / ME | 8 | 4:49:42 | - | 10.0 | |
Tour de Gyeongnam | |||||||||
| 08.06.2025 | KOR | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.2 / ME | 56 | 13:39:12 | - | - | |
| 08.06.2025 | KOR | Итоговый результатКлассификация молодого гонщика - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.2 / ME | 15 | 13:39:12 | - | - | |
| 08.06.2025 | KOR | Stage 5Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | JCL TEAM UKYO | 2.2 / ME | 20 | 0:55:18 | - | - | |
Страница 1 из 12. Всего записей: 222