BLACKMORE Joseph
BLACKMORE Joseph
Велогонщик
Соединенное Королевство
UCI:
10097530652
Возраст: 23
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCI Road World Championships | |||||||||
| 28.09.2025 | RWA | Men Elite Road RaceОбщая классификация - Шоссе | GREAT BRITAIN | CM / ME | - | - | DNF | - | |
Grand Prix Cycliste de Montréal | |||||||||
| 14.09.2025 | CAN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.UWT / ME | 48 | 5:29:28 | - | 10.0 | |
Grand Prix Cycliste de Québec | |||||||||
| 12.09.2025 | CAN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 1.UWT / ME | 78 | 5:08:48 | - | - | |
Lloyds Bank Tour of Britain Men | |||||||||
| 07.09.2025 | GBR | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 12 | +17 | - | 25.0 | |
| 07.09.2025 | GBR | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 33 | +00 | - | - | |
| 07.09.2025 | GBR | Итоговый результатКлассификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 3 | +17 | - | - | |
| 07.09.2025 | GBR | Stage 6Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 8 | +00 | - | - | |
| 06.09.2025 | GBR | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 12 | +17 | - | - | |
| 06.09.2025 | GBR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 13 | +00 | - | - | |
| 06.09.2025 | GBR | Stage 5Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 3 | +00 | - | - | |
| 06.09.2025 | GBR | Stage 5Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 3 | +17 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 6 | +17 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 21 | +07 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 26 | +17 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 3 | +07 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Классификация этапа молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 6 | +00 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 33 | +00 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 41 | +20 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 9 | +10 | - | - | |
| 03.09.2025 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.Pro / ME | 25 | +00 | - | - | |
Страница 1 из 30. Всего записей: 585