BARCELO ARAGON Fernando
BARCELO ARAGON Fernando
ВелогонщикШоссе
Испания
UCI:
10074643908
Возраст: 30
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeo Calvià | |||||||||
| 28.01.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1.1 / ME | 15 | 3:53:50 | - | 5.0 | |
Clàssica Comunitat Valenciana - Gran Premi València | |||||||||
| 25.01.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1.1 / ME | 85 | 4:47:59 | - | - | |
Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica | |||||||||
| 24.01.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1.1 / ME | 82 | 4:06:54 | - | - | |
Classica Camp de Morvedre | |||||||||
| 23.01.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1.1 / ME | 91 | 4:07:44 | - | - | |
Tour de Vendée | |||||||||
| 11.10.2025 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1.1 / ME | 9 | +00 | - | 25.0 | |
Paris-Chauny | |||||||||
| 28.09.2025 | FRA | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 1.1 / ME | 32 | 04:12:53 | - | - | |
La Vuelta Ciclista a España | |||||||||
| 05.09.2025 | ESP | Stage 13Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | - | - | DNF | - | |
| 04.09.2025 | ESP | Stage 12Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 117 | +1:45:04 | - | - | |
| 04.09.2025 | ESP | Stage 12Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 157 | +17:57 | - | - | |
| 03.09.2025 | ESP | Stage 11Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 112 | +1:33:29 | - | - | |
| 02.09.2025 | ESP | Stage 10Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 77 | +12:31 | - | - | |
| 02.09.2025 | ESP | Stage 10Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 123 | +1:22:18 | - | - | |
| 31.08.2025 | ESP | Stage 9Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 139 | +21:04 | - | - | |
| 31.08.2025 | ESP | Stage 9Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 132 | +1:11:29 | - | - | |
| 30.08.2025 | ESP | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 125 | +52:11 | - | - | |
| 30.08.2025 | ESP | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 161 | +4:25 | - | - | |
| 29.08.2025 | ESP | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 69 | +14:51 | - | - | |
| 29.08.2025 | ESP | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 115 | +47:46 | - | - | |
| 28.08.2025 | ESP | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 126 | +35:30 | - | - | |
| 28.08.2025 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 100 | +19:48 | - | - | |
Страница 2 из 74. Всего записей: 1475