PARET PEINTRE Aurélien
PARET PEINTRE Aurélien
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10025080746
Возраст: 30
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Guangxi | |||||||||
| 18.10.2025 | CHN | Stage 5Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 24 | 6 | - | - | |
| 17.10.2025 | CHN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 11 | +37 | - | - | |
| 17.10.2025 | CHN | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 17 | 6 | - | - | |
| 17.10.2025 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 65 | +00 | - | - | |
| 16.10.2025 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 76 | +00 | - | - | |
| 16.10.2025 | CHN | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 17 | 6 | - | - | |
| 16.10.2025 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 11 | +27 | - | - | |
| 15.10.2025 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 9 | +17 | - | - | |
| 15.10.2025 | CHN | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 12 | 6 | - | - | |
| 15.10.2025 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 37 | +00 | - | - | |
| 14.10.2025 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 5 | +07 | - | - | |
| 14.10.2025 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 56 | +00 | - | - | |
| 14.10.2025 | CHN | Stage 1Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 6 | 6 | - | - | |
| 14.10.2025 | CHN | Stage 1Итоговая классификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.UWT / ME | 6 | 6 | - | - | |
UEC Road European Championships 2025 - Drôme-Ardèche | |||||||||
| 05.10.2025 | FRA | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | FRANCE | CC / ME | 16 | 5:07:49 | - | 15.0 | |
Skoda Tour de Luxembourg | |||||||||
| 21.09.2025 | LUX | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.Pro / ME | 6 | +55 | - | - | |
| 21.09.2025 | LUX | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.Pro / ME | 8 | +1:35 | - | 50.0 | |
| 21.09.2025 | LUX | Stage 5Классификация этапа по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.Pro / ME | 7 | 7 | - | - | |
| 21.09.2025 | LUX | Итоговый результатКлассификация по очкам - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.Pro / ME | 13 | 14 | - | - | |
| 20.09.2025 | LUX | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 2.Pro / ME | 6 | +1:10 | - | - | |
Страница 2 из 87. Всего записей: 1726