RATHBUN Laurel
RATHBUN Laurel
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Соединенные Штаты
UCI:
10009509317
Возраст: 29
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA National Championships - Madison | |||||||||
| 14.11.2025 | USA | Женщины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 2 | - | - | 90.0 | |
USA National Championships - Elite Track | |||||||||
| 21.08.2025 | USA | Женщины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 5 | 14 | - | 52.0 | |
| 21.08.2025 | USA | Женщины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 4 | - | - | 56.0 | |
| 21.08.2025 | USA | Женщины Элита - Time TrialОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 14 | 1:12,051 | - | - | |
| 21.08.2025 | USA | Женщины Элита - Individual PursuitОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 4 | 4:56,535 | - | - | |
| 21.08.2025 | USA | Женщины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 4 | - | - | 56.0 | |
| 21.08.2025 | USA | Женщины Элита - OmniumОбщая классификация - Трек | - | CN / WE | 7 | 96 | - | 60.0 | |
Summer Slam 25 III | |||||||||
| 16.07.2025 | USA | Женщины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | UNITED STATES | CL2 / WE | 24 | - | - | 8.0 | |
| 16.07.2025 | USA | Женщины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | UNITED STATES | CL2 / WE | 15 | - | - | 22.0 | |
| 16.07.2025 | USA | Женщины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 4 | 16 | - | - | |
Summer Slam 25 II | |||||||||
| 12.07.2025 | USA | Женщины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 20 | - | - | 14.0 | |
| 12.07.2025 | USA | Женщины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 19 | - | - | 15.0 | |
| 12.07.2025 | USA | Женщины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 2 | 22 | - | - | |
Summer Slam 25 I | |||||||||
| 09.07.2025 | USA | Женщины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 23 | -40 | DNF | 9.0 | |
| 09.07.2025 | USA | Женщины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 19 | - | - | 15.0 | |
| 09.07.2025 | USA | Женщины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | - | CL2 / WE | 18 | - | - | 16.0 | |
U.S. Paralympics Track Cycling Open | |||||||||
| 11.02.2024 | USA | 500 m Time Trial - Tandem - Женщины ЭлитаОбщая классификация - Para-cycling | - | C2 / WE | 2 | 1:13,310 | - | 13.0 | |
| 10.02.2024 | USA | Женщины Элита - Sprint - BОбщая классификация - Para-cycling | - | C2 / WE | 1 | 12,658 | - | 15.0 | |
| 10.02.2024 | USA | Женщины Элита - Individual Pursuit - BОбщая классификация - Para-cycling | - | C2 / WE | 1 | - | - | 15.0 | |
National Road Championships - USA | |||||||||
| 30.06.2019 | USA | Женщины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | - | CN / WE | 46 | 3:39:56 | - | - | |
Страница 1 из 7. Всего записей: 124