NIELSEN Andreas Stokbro
NIELSEN Andreas Stokbro
ВелогонщикШоссеТрекМаунтибайк
Дания
UCI:
10014676585
Возраст: 29
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lloyds Bank Tour of Britain Men | |||||||||
| 06.09.2025 | GBR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 58 | +6:23 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 8 | +02 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 7 | +09 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 15 | 13 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Классификация этапа по очкам - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 11 | 3 | - | - | |
| 05.09.2025 | GBR | Stage 4Итоговая горная классифиация - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 11 | 4 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 13 | 10 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 8 | +17 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 71 | +00 | - | - | |
| 04.09.2025 | GBR | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 3 | 4 | - | - | |
| 03.09.2025 | GBR | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 4 | 10 | - | - | |
| 03.09.2025 | GBR | Stage 2Классификация горного этапа - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 1 | 4 | - | - | |
| 03.09.2025 | GBR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 69 | +00 | - | - | |
| 03.09.2025 | GBR | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 6 | 10 | - | - | |
| 03.09.2025 | GBR | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 1 | 4 | - | - | |
| 03.09.2025 | GBR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 5 | +17 | - | - | |
| 02.09.2025 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 41 | +00 | - | - | |
| 02.09.2025 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.Pro / ME | 44 | +10 | - | - | |
Renewi Tour | |||||||||
| 24.08.2025 | BEL | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.UWT / ME | 105 | 20:09:59 | - | - | |
| 24.08.2025 | BEL | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 2.UWT / ME | 81 | 4:09:51 | - | - | |
Страница 2 из 36. Всего записей: 715