BOU COMPANY Joan
BOU COMPANY Joan
ВелогонщикШоссе
Испания
UCI:
10014739940
Возраст: 29
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno-Adriatico | |||||||||
| 11.03.2026 | ITA | Stage 3Итоговая горная классифиация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 2 | 6 | - | - | |
| 11.03.2026 | ITA | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 34 | 1 | - | - | |
| 10.03.2026 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 123 | 00:04:46 | - | - | |
| 10.03.2026 | ITA | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 14 | 1 | - | - | |
| 10.03.2026 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 118 | 00:05:59 | - | - | |
| 10.03.2026 | ITA | Stage 2Классификация горного этапа - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 4 | 3 | - | - | |
| 10.03.2026 | ITA | Stage 2Итоговая горная классифиация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 4 | 3 | - | - | |
| 10.03.2026 | ITA | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 23 | 1 | - | - | |
| 09.03.2026 | ITA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 131 | 00:01:42 | - | - | |
| 09.03.2026 | ITA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.UWT / ME | 131 | 00:01:43 | - | - | |
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | |||||||||
| 22.02.2026 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 33 | 3:44:39 | - | - | |
| 22.02.2026 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 48 | 18:58:40 | - | - | |
| 21.02.2026 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 61 | 3:50:02 | - | - | |
| 21.02.2026 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 54 | 15:14:01 | - | - | |
| 20.02.2026 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 57 | 11:23:59 | - | - | |
| 20.02.2026 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 69 | 4:11:26 | - | - | |
| 19.02.2026 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 68 | 3:37:54 | - | - | |
| 19.02.2026 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 56 | 7:12:33 | - | - | |
| 18.02.2026 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 55 | 3:34:39 | - | - | |
| 18.02.2026 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 2.Pro / ME | 55 | 3:34:39 | - | - | |
Страница 2 из 74. Всего записей: 1464