SCHULTZ Nicholas
SCHULTZ Nicholas
ВелогонщикШоссеТрек
Австралия
UCI:
10007825052
Возраст: 31
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santos Tour Down Under | |||||||||
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 30 | +2:18 | - | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Итоговая классификация по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 38 | 5 | - | - | |
| 24.01.2026 | AUS | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 62 | +36 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 24 | +1:42 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 54 | +00 | - | - | |
| 23.01.2026 | AUS | Stage 3Итоговая классификация по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 35 | 5 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Итоговая классификация по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 24 | 5 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация этапа по очкам - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 12 | 5 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 24 | +1:42 | - | - | |
| 22.01.2026 | AUS | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 11 | +1:08 | - | - | |
| 21.01.2026 | AUS | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 121 | +29 | - | - | |
| 21.01.2026 | AUS | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 89 | +00 | - | - | |
| 20.01.2026 | AUS | PrologueStage General Classification - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 126 | +28 | - | - | |
| 20.01.2026 | AUS | PrologueКлассификация по этапу - Шоссе | NSN CYCLING TEAM | 2.UWT / ME | 126 | +28 | - | - | |
Tour of Guangxi | |||||||||
| 19.10.2025 | CHN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 47 | +3:32 | - | 5.0 | |
| 19.10.2025 | CHN | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 50 | +00 | - | - | |
| 18.10.2025 | CHN | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 62 | +3:32 | - | - | |
| 18.10.2025 | CHN | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 61 | +3:20 | - | - | |
| 17.10.2025 | CHN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 74 | +40 | - | - | |
| 17.10.2025 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ISRAEL - PREMIER TECH | 2.UWT / ME | 52 | +00 | - | - | |
Страница 2 из 89. Всего записей: 1778