SEXTON Tom
SEXTON Tom
ВелогонщикШоссеТрек
Новая Зеландия
UCI:
10010750715
Возраст: 27
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tissot UCI Track World Championships | |||||||||
| 22.10.2025 | CHI | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CM / ME | 10 | - | - | 335.0 | |
| 22.10.2025 | CHI | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CM / ME | 8 | - | - | 550.0 | |
Yellow River Estuary (Dongying) Road Cycling Race | |||||||||
| 15.06.2025 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 53 | 3:00:44 | - | - | |
| 15.06.2025 | CHN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 69 | 5:51:26 | - | - | |
| 14.06.2025 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 78 | 2:50:42 | - | - | |
| 14.06.2025 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 78 | 2:50:42 | - | - | |
Tour de Gyeongnam | |||||||||
| 08.06.2025 | KOR | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 33 | 0:55:18 | - | - | |
| 08.06.2025 | KOR | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 9 | 13:12:17 | - | 3.0 | |
| 07.06.2025 | KOR | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 9 | 12:17:04 | - | - | |
| 07.06.2025 | KOR | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 4 | 2:54:41 | - | - | |
| 06.06.2025 | KOR | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 8 | 2:54:01 | - | - | |
| 06.06.2025 | KOR | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 8 | 9:22:23 | - | - | |
| 05.06.2025 | KOR | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 13 | 3:14:40 | - | - | |
| 05.06.2025 | KOR | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 10 | 6:28:22 | - | - | |
| 04.06.2025 | KOR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 5 | 3:13:42 | - | - | |
| 04.06.2025 | KOR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ST GEORGE CONTINENTAL CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 5 | 3:13:42 | - | - | |
Japan Track Cup II | |||||||||
| 01.06.2025 | JPN | Мужчины Элита - Elimination RaceОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CL1 / ME | 7 | - | - | 90.0 | |
| 01.06.2025 | JPN | Мужчины Элита - ScratchОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CL1 / ME | 15 | -1 lap | - | 44.0 | |
| 01.06.2025 | JPN | Мужчины Элита - Points RaceОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CL1 / ME | 7 | 9 | - | 90.0 | |
| 31.05.2025 | JPN | Мужчины Элита - MadisonОбщая классификация - Трек | NEW ZEALAND | CL1 / ME | 2 | 56 | - | 180.0 | |
Страница 2 из 29. Всего записей: 565