MAT AMIN Mohd Shahrul
MAT AMIN Mohd Shahrul
ВелогонщикШоссе
Малайзия
UCI:
10006137858
Возраст: 36
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour of Hainan | |||||||||
| 08.10.2023 | CHN | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 70 | 3:51:38 | - | - | |
| 08.10.2023 | CHN | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 58 | 14:04:15 | - | - | |
| 07.10.2023 | CHN | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 44 | 10:12:37 | - | - | |
| 07.10.2023 | CHN | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 46 | 3:16:15 | - | - | |
| 06.10.2023 | CHN | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 33 | 4:54:44 | - | - | |
| 06.10.2023 | CHN | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 33 | 6:56:22 | - | - | |
| 05.10.2023 | CHN | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 33 | 2:01:38 | - | - | |
| 05.10.2023 | CHN | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.Pro / ME | 34 | 2:01:38 | - | - | |
Oita Urban Classic | |||||||||
| 01.10.2023 | JPN | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 1.2 / ME | - | - | DNF | - | |
Oita Ikoinomichi Criterium | |||||||||
| 30.09.2023 | JPN | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | CRT / ME | - | - | DNF | - | |
Courts Mamouth Classique de l'ìle Maurice | |||||||||
| 11.06.2023 | MRI | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 1.2 / ME | 16 | 2:17:09,78 | - | - | |
Škoda Tour de Maurice | |||||||||
| 08.06.2023 | MRI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 46 | 03:28:08 | - | - | |
| 08.06.2023 | MRI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 42 | 07:25:51 | - | - | |
| 07.06.2023 | MRI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.2 / ME | - | 00:31:53 | - | - | |
| 07.06.2023 | MRI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 46 | 03:57:43 | - | - | |
| 06.06.2023 | MRI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 37 | 03:25:50 | - | - | |
| 06.06.2023 | MRI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 37 | 03:25:50 | - | - | |
South East Asian Games | |||||||||
| 12.05.2023 | CAM | Мужчины Элита - Индивидуальная гонкаОбщая классификация - Шоссе | MALAYSIA | JR / ME | 24 | 3:32:32 | - | - | |
Grand Prix de la Ville d'Alger | |||||||||
| 17.03.2023 | ALG | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 1.2 / ME | 40 | 01:52:04 | - | - | |
Tour d'Algérie International de Cyclisme | |||||||||
| 16.03.2023 | ALG | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TERENGGANU POLYGON CYCLING TEAM | 2.2 / ME | 52 | 27:16:29 | - | - | |
Страница 2 из 61. Всего записей: 1209